最後更新 2023-11-16 00:47:51 (UTC+8)
月營收分析
判斷 紡織纖維 月營收的循環週期以及成長趨勢。
紡織中游 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -0.5% |
月營收季增率 | -1.4% |
月營收年增率 | -8.1% |
截至2023-10-31
個股列表
紡織中游 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
1453 大將 | 88.5% | 199.6 | -99.6% | 2023-10-31 | |
4402 福大 | 38.6% | 97 | -35.3% | 2023-10-31 | |
4401 東隆興 | 15.5% | 24.2 | -6.5% | 2023-10-31 | |
1468 昶和 | 11.5% | 37.8 | -33.7% | 2023-10-31 | |
1446 宏和 | 11.4% | -26.8 | -33.1% | 2023-10-31 | |
6504 南六 | 8.7% | 12.1 | -2.1% | 2023-10-31 | |
6506 雙邦 | 7.8% | 32.7 | -14.2% | 2023-10-31 | |
1457 宜進 | 7% | 31.1 | -13.7% | 2023-10-31 | |
1440 南紡 | 6.8% | 1.5 | -8.3% | 2023-10-31 | |
1475 業旺 | 5.9% | 0.5 | 6.8% | 2023-10-31 | |
8929 富堡 | 5.4% | 1.8 | 17.8% | 2023-10-31 | |
1465 偉全 | 5.2% | -21.7 | -37.5% | 2023-11-30 | |
1456 怡華 | 4.6% | -20.7 | 238.1% | 2023-10-31 | |
5450 南良 | 3.5% | 1.9 | -21.3% | 2023-10-31 | |
4439 冠星-KY | 3% | -22.1 | -26.9% | 2023-10-31 | |
9919 康那香 | 2.4% | -2.4 | -16.1% | 2023-10-31 | |
1410 南染 | 2.3% | - | -41.9% | 2023-10-31 | |
1464 得力 | 2% | 19.2 | -11.4% | 2023-10-31 | |
1414 東和 | 1.9% | 5.8 | 6% | 2023-11-30 | |
1402 遠東新 | 1.7% | 4.5 | -0.5% | 2023-10-31 | |
1463 強盛 | 1.5% | 28.1 | -15.3% | 2023-10-31 | |
9944 新麗 | 1.4% | -5.9 | -19.6% | 2023-10-31 | |
1437 勤益控 | 1.2% | -2.4 | 25.2% | 2023-11-30 | |
4433 興采 | 0.9% | 53 | 9.1% | 2023-10-31 | |
1454 台富 | 0.6% | 8.5 | -5.3% | 2023-10-31 | |
1445 大宇 | 0.5% | -10.9 | -22.7% | 2023-10-31 | |
1441 大東 | 0.2% | 0.4 | -13.3% | 2023-10-31 | |
1476 儒鴻 | -0.5% | 0.1 | -13.4% | 2023-10-31 | |
4426 利勤 | -0.9% | 8.6 | -2.6% | 2023-10-31 | |
1434 福懋 | -1.1% | 3 | -15.5% | 2023-10-31 | |
1474 弘裕 | -1.3% | 10.9 | -4.4% | 2023-10-31 | |
1449 佳和 | -2.6% | 18.2 | 19.7% | 2023-10-31 | |
1467 南緯 | -3.2% | -4.6 | -10.5% | 2023-10-31 | |
1419 新紡 | -3.3% | 6 | -9.3% | 2023-10-31 | |
9938 百和 | -3.3% | 9.8 | -8.4% | 2023-10-31 | |
2915 潤泰全 | -3.4% | -1.5 | -2.5% | 2023-10-31 | |
4417 金洲 | -4.8% | -0.5 | -22.7% | 2023-10-31 | |
1444 力麗 | -5.1% | -12.5 | -35% | 2023-10-31 | |
1325 恆大 | -5.2% | -7.2 | -21.5% | 2023-10-31 | |
1423 利華 | -5.9% | 9.8 | -17.5% | 2023-10-31 | |
4430 耀億 | -6% | -0.4 | -6.1% | 2023-10-31 | |
8404 百和興業-KY | -6.2% | 8.3 | -16% | 2023-10-31 | |
1460 宏遠 | -6.7% | -7.5 | -16% | 2023-10-31 | |
4438 廣越 | -7% | -19.8 | -20.1% | 2023-10-31 | |
4440 宜新實業 | -9% | -14.6 | -36.2% | 2023-10-31 | |
4419 元勝 | -9.6% | -4.3 | 35.1% | 2023-10-31 | |
1470 大統新創 | -9.7% | -21 | -31.6% | 2023-10-31 | |
8916 光隆 | -13% | -30.7 | -40.3% | 2023-10-31 | |
1447 力鵬 | -13.7% | -40.8 | -14.2% | 2023-10-31 | |
1451 年興 | -15.6% | -27.4 | -38.4% | 2023-10-31 | |
4413 飛寶企業 | -17.5% | -32.2 | -43.5% | 2023-10-31 | |
4429 | -18.8% | -21.8 | 10.2% | ||
1439 雋揚 | -28.6% | -29.5 | -60.4% | 2023-10-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。