最後更新 2025-01-16 00:47:01 (UTC+8)
月營收分析
判斷 紡織纖維 月營收的循環週期以及成長趨勢。
紡織中游 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 2.4% |
月營收季增率 | 0.3% |
月營收年增率 | 11.4% |
截至2024-12-31
個股列表
紡織中游 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
1463 強盛新 | 376.6% | 326.2 | 265.4% | 2024-12-31 | |
4402 郡都開發 | 47.3% | -81.3 | -86.2% | 2024-12-31 | |
1439 雋揚 | 33.9% | 13.6 | -60.9% | 2024-12-31 | |
4413 飛寶企業 | 25.6% | 27.5 | 35% | 2024-12-31 | |
4433 興采 | 21.5% | 23.8 | 4.7% | 2024-12-31 | |
1419 新紡 | 21.4% | -3.4 | 29.8% | 2024-12-31 | |
4417 金洲 | 16.1% | 14 | 31.1% | 2024-12-31 | |
4438 廣越 | 13.3% | 15.4 | 32.7% | 2024-12-31 | |
1447 力鵬 | 12.7% | 24 | 29.2% | 2024-12-31 | |
8916 光隆 | 12.4% | 4.4 | 27.6% | 2024-12-31 | |
1460 宏遠 | 11% | 1.8 | 8.3% | 2024-12-31 | |
1437 勤益控 | 10.7% | -16 | 11.4% | 2024-12-31 | |
4439 冠星-KY | 10.5% | 9.3 | 13.7% | 2024-12-31 | |
1467 南緯 | 9.2% | 10.1 | 29.7% | 2024-12-31 | |
1444 力麗 | 5.3% | 15.5 | 35.2% | 2024-12-31 | |
1470 大統新創 | 4.9% | 9.8 | 68.2% | 2024-12-31 | |
9919 康那香 | 3.9% | -5.2 | 6.1% | 2024-12-31 | |
1454 台富 | 3.6% | -4.4 | 13.3% | 2024-12-31 | |
8929 富堡 | 3.1% | -5.1 | 5.3% | 2024-12-31 | |
4426 利勤 | 3.1% | 5.9 | -20.4% | 2024-12-31 | |
1474 弘裕 | 2.6% | 9.8 | 14.8% | 2024-12-31 | |
4401 東隆興 | 2.4% | -2.8 | 25.7% | 2024-12-31 | |
1402 遠東新 | 1.8% | 2.9 | 6.2% | 2024-12-31 | |
1434 福懋 | 1.5% | -1.9 | 5.6% | 2024-12-31 | |
6504 南六 | 1.3% | 3.3 | 14.5% | 2024-12-31 | |
1451 年興 | 0.7% | -3.6 | -0.2% | 2024-12-31 | |
5450 南良 | 0.7% | 4.7 | 13.5% | 2024-12-31 | |
9944 新麗 | 0.4% | -5.1 | -0.2% | 2024-12-31 | |
1414 東和 | -0.7% | -2.3 | -18.2% | 2024-12-31 | |
1410 南染 | -0.8% | -9.4 | 4.3% | 2024-12-31 | |
1457 宜進 | -0.9% | -12.3 | 1.1% | 2024-12-31 | |
1441 大東 | -1.6% | -18.3 | 57.1% | 2024-12-31 | |
4440 宜新實業 | -1.7% | -7.5 | 15.8% | 2024-12-31 | |
1476 儒鴻 | -1.8% | -10.6 | 12.8% | 2024-12-31 | |
1464 得力 | -2.5% | -10 | 29.6% | 2024-12-31 | |
4430 耀億 | -2.7% | -11.3 | 23.9% | 2024-12-31 | |
9938 百和 | -3.9% | -14.6 | 22.6% | 2024-12-31 | |
1465 偉全 | -4.2% | -21.2 | -16.1% | 2024-12-31 | |
1440 南紡 | -4.4% | -14.6 | -9.7% | 2024-12-31 | |
1468 昶和 | -5% | -2.7 | -5.3% | 2024-12-31 | |
1325 恆大 | -5.6% | -6.7 | -23.6% | 2024-12-31 | |
1423 利華 | -5.7% | -50.1 | -51.1% | 2024-12-31 | |
8404 百和興業-KY | -5.9% | -18.7 | 28.9% | 2024-12-31 | |
6506 雙邦 | -6% | 3.4 | 15.8% | 2024-12-31 | |
2915 潤泰全 | -6.4% | -2.5 | 24.1% | 2024-12-31 | |
1475 業旺 | -6.5% | -12.4 | 46.4% | 2024-12-31 | |
4419 皇家美食 | -7.7% | -24.3 | 468% | 2024-12-31 | |
1449 佳和 | -8.3% | -2.1 | 0.3% | 2024-12-31 | |
1445 大宇 | -13% | -27.4 | -36% | 2024-12-31 | |
1453 大將 | -16.5% | 20.5 | -99.5% | 2024-12-31 | |
4429 | -18.8% | -21.8 | 10.2% | ||
1456 怡華 | -20.6% | -57.1 | -29.5% | 2024-12-31 | |
1446 宏和 | -29.2% | -54.3 | 74.8% | 2024-12-31 | |
4442 竣邦-KY | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。