最後更新 2023-12-08 16:35:45 (UTC+8)
存貨分析
判斷 紡織中游 存貨周轉趨勢。
紡織中游 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
111.69天
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 紡織中游 應收帳款周轉趨勢。
紡織中游 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
47.71天
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 紡織中游 合約負債。
紡織中游 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
4.5%
FindBillion.com
相關個股財報
相關個股財報分析。
公司名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1325 恆大 | 100.66天 | 64.44天 | 0% | 0% | 2023Q3 | |
1402 遠東新 | 83.67天 | 46.74天 | 11.4% | -0.3% | 2023Q3 | |
1410 南染 | 77.56天 | 44.8天 | 0% | 0% | 2023Q3 | |
1414 東和 | 330.53天 | 22.34天 | 0.6% | -0.1% | 2023Q3 | |
1419 新紡 | 178.53天 | 39.93天 | 0.8% | -0.1% | 2023Q3 | |
1423 利華 | 701.1天 | 14.16天 | 1% | 0.4% | 2023Q3 | |
1434 福懋 | 110.96天 | 34.42天 | 0% | 0% | 2023Q3 | |
1437 勤益控 | 40.47天 | 14.3天 | 0% | 0% | 2023Q3 | |
1439 雋揚 | 8307.72天 | 94.95天 | 19.3% | 7.2% | 2023Q3 | |
1440 南紡 | 114.91天 | 31.89天 | 2.1% | -1.3% | 2023Q3 | |
1441 大東 | 106.05天 | 20.09天 | 7.4% | -1.6% | 2023Q3 | |
1444 力麗 | 142.06天 | 29.26天 | 0% | 0% | 2023Q3 | |
1445 大宇 | 148.56天 | 56.57天 | 2.6% | -1.5% | 2023Q3 | |
1446 宏和 | 13986.8天 | 29.83天 | 7.1% | 7.1% | 2023Q3 | |
1447 力鵬 | 42.77天 | 40.46天 | 0% | 0% | 2023Q3 | |
1449 佳和 | 217.59天 | 17.35天 | 14.1% | -9.6% | 2023Q3 | |
1451 年興 | 116.15天 | 78.98天 | 0% | 0% | 2023Q3 | |
1453 大將 | 天 | 天 | 12.1% | 2.1% | 2023Q3 | |
1454 台富 | 120.43天 | 27.6天 | 3.1% | 0.5% | 2023Q3 | |
1456 怡華 | 3105.96天 | 10.61天 | 2.7% | -3.7% | 2023Q3 | |
1457 宜進 | 79.71天 | 52.18天 | 0.6% | -0.6% | 2023Q3 | |
1460 宏遠 | 256.75天 | 40.34天 | 0.5% | 0.1% | 2023Q3 | |
1463 強盛 | 540.07天 | 59.36天 | 15.6% | 1.3% | 2023Q3 | |
1464 得力 | 146.63天 | 53.02天 | 1.9% | 0.9% | 2023Q3 | |
1465 偉全 | 154.57天 | 50.62天 | 2.1% | -1.1% | 2023Q3 | |
1467 南緯 | 83.42天 | 53.33天 | 4.8% | -0.3% | 2023Q3 | |
1468 昶和 | 476.37天 | 27.53天 | 14% | 1.1% | 2023Q3 | |
1470 大統新創 | 95.89天 | 35.94天 | 0.7% | -0.5% | 2023Q3 | |
1474 弘裕 | 118.45天 | 60.85天 | 3.8% | 1.8% | 2023Q3 | |
1475 業旺 | 16.61天 | 128.09天 | 0% | -0.2% | 2023Q3 | |
1476 儒鴻 | 77.37天 | 53.22天 | 0% | 0% | 2023Q3 | |
2915 潤泰全 | 108.75天 | 20.12天 | 0.2% | -0.1% | 2023Q3 | |
4401 東隆興 | 184.39天 | 41.14天 | 0% | 0% | 2023Q3 | |
4402 福大 | 85.99天 | 47.91天 | 0.4% | -0.4% | 2023Q3 | |
4413 飛寶企業 | 48.85天 | 61.07天 | 0% | -0.3% | 2023Q3 | |
4417 金洲 | 167.24天 | 79.23天 | 5% | -0.5% | 2023Q3 | |
4419 元勝 | 7.97天 | 15.55天 | 2.1% | 0% | 2023Q3 | |
4426 利勤 | 81.52天 | 50.25天 | 0% | -0.2% | 2023Q3 | |
4430 耀億 | 127.37天 | 67.39天 | 1.6% | -0.2% | 2023Q3 | |
4433 興采 | 103.66天 | 30.5天 | 10% | 2.3% | 2023Q3 | |
4438 廣越 | 72.33天 | 53.34天 | 15.8% | 7.3% | 2023Q3 | |
4439 冠星-KY | 66.76天 | 64.52天 | 0.5% | -0.3% | 2023Q3 | |
4440 宜新實業 | 86.93天 | 48.37天 | 0.3% | -0.4% | 2023Q3 | |
5450 南良 | 83.63天 | 70.83天 | 0% | 0% | 2023Q3 | |
6504 南六 | 54.41天 | 84.86天 | 1.7% | 0% | 2023Q3 | |
6506 雙邦 | 77.5天 | 84.34天 | 0% | -1.5% | 2023Q3 | |
8404 百和興業-KY | 299.06天 | 63.1天 | 0.5% | -0.1% | 2023Q3 | |
8916 光隆 | 90.79天 | 52.1天 | 0% | 0% | 2023Q3 | |
8929 富堡 | 64.72天 | 62.45天 | 0.2% | 0.2% | 2023Q3 | |
9919 康那香 | 112.55天 | 107.85天 | 0.2% | -0.2% | 2023Q3 | |
9938 百和 | 188.49天 | 56.08天 | 0.9% | 0.1% | 2023Q3 | |
9944 新麗 | 97.15天 | 61.31天 | 2.1% | 0% | 2023Q3 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。