最後更新 2023-11-16 00:47:51 (UTC+8)
相關個股
紡織中游 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
1453 大將 | 88.5% | - | - | - | |
4401 東隆興 | 15.5% | - | 1.9% | -2% | |
1446 宏和 | 11.4% | - | - | - | |
4439 冠星-KY | 9.7% | 12.5 | - | - | |
1419 新紡 | 8.4% | - | - | - | |
8929 富堡 | 5.4% | - | - | - | |
1465 偉全 | 5.2% | - | - | - | |
4402 福大 | 4.9% | - | - | -0.1% | |
1451 年興 | 4.7% | - | - | 0.1% | |
1456 怡華 | 4.6% | - | - | - | |
1460 宏遠 | 4% | - | - | -0.1% | |
5450 南良 | 3.5% | - | - | 0.2% | |
1475 業旺 | 2.7% | - | - | -0.1% | |
9919 康那香 | 2.4% | - | - | 3.5% | |
6506 雙邦 | 2.4% | - | - | - | |
1414 東和 | 1.9% | - | - | 0.1% | |
1402 遠東新 | 1.7% | 18.4 | 4.4% | 0.2% | |
9944 新麗 | 1.4% | - | - | 0.1% | |
1437 勤益控 | 1.2% | 11.6 | 3% | 0.4% | |
4433 興采 | 0.9% | - | - | -0.1% | |
1476 儒鴻 | 0.6% | 31.7 | 2.3% | 0.4% | |
1463 強盛 | 0.3% | - | 1.5% | 0.1% | |
1441 大東 | 0.2% | - | - | - | |
4440 宜新實業 | - | - | - | -1.2% | |
4426 利勤 | -0.9% | - | - | -0.1% | |
1457 宜進 | -1.1% | - | - | 0.3% | |
1474 弘裕 | -1.3% | - | - | -0.1% | |
1445 大宇 | -1.8% | - | - | -0.2% | |
1467 南緯 | -3.2% | - | - | - | |
6504 南六 | -3.4% | - | - | -0.1% | |
2915 潤泰全 | -3.4% | 5.2 | 4.4% | -0.1% | |
4438 廣越 | -3.9% | 17.1 | 4.4% | - | |
1468 昶和 | -4.2% | - | - | - | |
8916 光隆 | -4.3% | 12.6 | - | 0.1% | |
1440 南紡 | -4.4% | - | - | 0.1% | |
1410 南染 | -4.5% | 74.6 | 1.3% | -0.1% | |
1434 福懋 | -5.2% | 20.9 | 3.7% | -0.1% | |
1423 利華 | -5.9% | - | - | 0.1% | |
1325 恆大 | -7.6% | - | 0.6% | -3.1% | |
9938 百和 | -7.6% | 18.1 | - | 2.2% | |
4430 耀億 | -7.8% | - | - | - | |
1444 力麗 | -9.4% | - | - | 0.3% | |
4419 元勝 | -9.6% | - | - | - | |
1454 台富 | -9.7% | - | - | 0.1% | |
8404 百和興業-KY | -9.8% | - | - | - | |
1464 得力 | -9.8% | - | 3.3% | - | |
4417 金洲 | -10% | 10.8 | 5.8% | 0.8% | |
1449 佳和 | -10.8% | - | - | -1.9% | |
1470 大統新創 | -13.4% | 32.1 | 2.9% | -0.3% | |
1447 力鵬 | -13.7% | - | - | 0.2% | |
4413 飛寶企業 | -17.5% | - | - | - | |
4429 | -18.8% | - | - | - | |
1439 雋揚 | -28.6% | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。