最後更新 2025-02-16 00:46:14 (UTC+8)
月營收分析
判斷 紡織纖維 月營收的循環週期以及成長趨勢。
成衣製造 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 3.9% |
月營收季增率 | 6% |
月營收年增率 | 12.8% |
截至2025-01-31
個股列表
成衣製造 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
4432 銘旺實 | 22.1% | 76.5 | 26.9% | 2025-01-31 | |
4438 廣越 | 16.6% | 42.6 | 40.2% | 2025-01-31 | |
1477 聚陽 | 13.8% | 23.4 | 18.7% | 2025-01-31 | |
8916 光隆 | 11.8% | 29.1 | 24.5% | 2025-01-31 | |
1419 新紡 | 9% | 9.9 | 39.3% | 2025-01-31 | |
1473 台南 | 7.9% | 20 | 8.6% | 2025-01-31 | |
1476 儒鴻 | 7.4% | -5.4 | 22.4% | 2025-01-31 | |
1451 年興 | 5.1% | 14.2 | -5.4% | 2025-01-31 | |
1315 達新 | 4.1% | 35.8 | 39.7% | 2025-01-31 | |
4414 如興 | 4% | 13.5 | 49.1% | 2025-01-31 | |
1402 遠東新 | 1.5% | 3.3 | 8.3% | 2025-01-31 | |
1467 南緯 | 1.4% | 9.4 | 13% | 2025-01-31 | |
4433 興采 | 1.4% | 19.3 | 5% | 2025-01-31 | |
1417 嘉裕 | -9.9% | -25.3 | -73.6% | 2025-01-31 | |
4429 | -18.8% | -21.8 | 10.2% | ||
4413 飛寶企業 | -21.4% | -9.3 | 14.1% | 2025-01-31 | |
1446 宏和 | -59.5% | -81.2 | -34.7% | 2025-01-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。