最後更新 2024-10-16 00:47:32 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 成衣製造 月營收的循環週期以及成長趨勢。
相關個股
成衣製造 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
1419 新紡 | 6% | - | - | - | |
1446 宏和 | 5.4% | - | - | 0.1% | |
1467 南緯 | 3.1% | - | - | - | |
1476 儒鴻 | 1.7% | 25.1 | 2.8% | - | |
1402 遠東新 | 0.1% | 23.4 | 3.6% | - | |
4413 飛寶企業 | -0.2% | - | - | - | |
4433 興采 | -0.3% | - | - | - | |
1417 嘉裕 | -0.4% | - | 0.1% | -0.4% | |
4414 如興 | -0.6% | - | - | - | |
1477 聚陽 | -2.7% | 21.8 | 3.9% | -0.1% | |
1451 年興 | -2.7% | - | - | -0.1% | |
4438 廣越 | -5.4% | 24.6 | 2.8% | -0.3% | |
8916 光隆 | -5.8% | 13.3 | 6.6% | 0.2% | |
4432 銘旺實 | -8.5% | - | - | 0.1% | |
1315 達新 | -8.7% | - | - | - | |
1473 台南 | -9.1% | - | - | 0.7% | |
4429 | -18.8% | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。