最後更新 2025-01-16 00:46:15 (UTC+8)
相關個股
成衣製造 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
4413 飛寶企業 | 25.6% | - | - | - | |
4433 興采 | 21.5% | - | - | - | |
1419 新紡 | 21.4% | - | - | - | |
1473 台南 | 16.1% | - | - | -0.4% | |
1477 聚陽 | 13.6% | 19.6 | 4.4% | -0.2% | |
4438 廣越 | 13.3% | 27.5 | 2.5% | -0.2% | |
8916 光隆 | 12.4% | 13.2 | 6.7% | 0.2% | |
1467 南緯 | 9.2% | - | - | 0.1% | |
1417 嘉裕 | 7.7% | - | - | 0.3% | |
4414 如興 | 7.3% | - | - | 0.1% | |
1315 達新 | 6.6% | - | - | - | |
4432 銘旺實 | 4.5% | - | - | - | |
1402 遠東新 | 1.8% | 20 | 4.2% | -0.1% | |
1451 年興 | 0.7% | - | - | - | |
1476 儒鴻 | -1.8% | 23.5 | 2.9% | 0.2% | |
4429 | -18.8% | - | - | - | |
1446 宏和 | -29.2% | - | - | -0.2% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。