最後更新
月營收分析
判斷 生技醫療業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
生技醫療業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -1% |
月營收季增率 | -4% |
月營收年增率 | 7% |
截至2024-12-31
月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位。
生技醫療業 月營收-股價散佈圖
生技醫療業 月營收與股價低度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
低度相關 0.18
FindBillion.com
相關子產業月營收成長率
相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率。
產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
醫療保健設備/裝置 | 33.9% | 51.2% | 9.9% | 2024-12-31 | |
生命科學工具 | 15.8% | -0.5% | 0.5% | 2024-12-31 | |
生理監測裝置 | 9.6% | 24.4% | -43.3% | 2023-11-30 | |
生物科技 | 9.5% | 17.1% | 45.6% | 2024-12-31 | |
生技特用化學品 | 7.3% | 17.6% | 6.9% | 2024-12-31 | |
醫藥研發外包服務 | 7.2% | 2.1% | -0.1% | 2024-12-31 | |
顯示器零件 | 6.7% | 22.8% | 8.5% | 2024-12-31 | |
福祉輔助設備 | 5.9% | 8.3% | -9.5% | 2024-12-31 | |
醫用家具 | 5.5% | 11.6% | 4.4% | 2024-12-31 | |
專利藥 | 5.2% | -4.8% | -0.9% | 2024-12-31 | |
隱形眼鏡 | 4.2% | -0.8% | 6% | 2024-12-31 | |
呼吸與麻醉用器具 | 4.2% | 6.2% | -10.3% | 2024-12-31 | |
物理治療器具 | 4.2% | 6.2% | -10.3% | 2024-12-31 | |
健身器材 | 4.1% | 4.8% | 14.1% | 2024-12-31 | |
植物新藥 | 4% | 4.6% | 10.8% | 2024-12-31 | |
輔助與彌補用醫材 | 3.9% | 2.7% | 3.5% | 2024-12-31 | |
其他醫療器材 | 3.5% | 4.6% | 9.2% | 2024-12-31 | |
醫學影像裝置 | 3.5% | 3.7% | 6.4% | 2024-12-31 | |
診斷與監測用醫材 | 3.3% | 3.8% | 5.7% | 2024-12-31 | |
醫療耗材 | 3.1% | 4.3% | 7.9% | 2024-12-31 | |
原料藥 | 3.1% | -0.3% | 3.9% | 2024-12-31 | |
醫療服務 | 2.9% | 3.1% | 5% | 2024-12-31 | |
醫療管理服務 | 2.9% | 3.1% | 5% | 2024-12-31 | |
生技服務 | 2.1% | 1.4% | 10.3% | 2024-12-31 | |
醫用植入材料 | 1.6% | 5.9% | 0.9% | 2024-12-31 | |
動力手術器具 | 1.4% | 10.8% | 14.1% | 2024-12-31 | |
IVD檢驗儀器設備 | 1.4% | -3.3% | -6% | 2024-12-31 | |
眼鏡 | 1.2% | 0.2% | -0.4% | 2024-12-31 | |
放射治療設備 | 1.2% | -4.2% | -11.6% | 2024-12-31 | |
西藥製劑 | 0.9% | -5% | -0.2% | 2024-12-31 | |
骨科類器材 | 0.7% | 4.8% | 11.6% | 2024-12-31 | |
農業生技 | 0.7% | -0.6% | 11.7% | 2024-12-31 | |
學名藥 | 0.6% | -6.7% | -1.6% | 2024-12-31 | |
牙科植入器材 | 0.6% | 6.3% | 5.7% | 2024-12-31 | |
醫療器材通路 | 0.4% | 2% | -11.6% | 2024-12-31 | |
手術與治療用醫材 | 0.3% | 1.2% | 1.3% | 2024-12-31 | |
藥�蛫s售相關 | 0.2% | 0.8% | 6.4% | 2024-12-31 | |
體溫計 | 0.1% | -1.8% | 6% | 2024-12-31 | |
生理檢測器材 | -0.3% | -0.9% | -0.8% | 2024-12-31 | |
醫療資訊技術 | -0.3% | 14.5% | 34.1% | 2024-12-31 | |
洗腎器具 | -0.7% | 1.5% | 2.7% | 2024-12-31 | |
美妝保養品 | -0.7% | -2.4% | 4.6% | 2024-12-31 | |
動物用藥 | -0.9% | -6.5% | -31.7% | 2024-12-31 | |
食品生技 | -1.1% | -2.1% | -8.7% | 2024-12-31 | |
時尚產業 | -1.1% | -2.8% | 5.8% | 2024-12-31 | |
醫藥產業 | -1.2% | -7.7% | 1.2% | 2024-12-31 | |
醫藥流通 | -1.3% | 0.1% | -9.9% | 2024-12-31 | |
人造關節 | -1.7% | 4.2% | 16% | 2024-12-31 | |
檢驗試劑/紙 | -1.9% | -8.1% | -5.8% | 2024-12-31 | |
血壓計 | -2% | -4.5% | 8.5% | 2024-12-31 | |
中藥製劑 | -2.1% | -4.5% | -2.7% | 2024-12-31 | |
體外診斷用醫材 | -2.2% | -6% | 1.3% | 2024-12-31 | |
美容 | -2.7% | -14.9% | -14.4% | 2024-12-31 | |
血糖儀 | -3% | -4.2% | 8.5% | 2024-12-31 | |
生物製劑 | -7.9% | -24.8% | 10.3% | 2024-12-31 | |
新藥研發 | -12.3% | -18.9% | 45.1% | 2024-12-31 | |
維生素 | -17% | -30.5% | 78.9% | 2024-12-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。