最後更新
月營收分析
判斷 生技醫療業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
生技醫療業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 2.9% |
月營收季增率 | 6.8% |
月營收年增率 | 4.5% |
截至2024-09-30
月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位。
生技醫療業 月營收-股價散佈圖
生技醫療業 月營收與股價低度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
低度相關 0.22
FindBillion.com
相關子產業月營收成長率
相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率。
產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
維生素 | 15.7% | 106.2% | 98% | 2024-09-30 | |
新藥研發 | 13.2% | 53.8% | 58.9% | 2024-09-30 | |
生理監測裝置 | 9.6% | 24.4% | -43.3% | 2023-11-30 | |
農業生技 | 9.2% | 22% | 9.1% | 2024-09-30 | |
放射治療設備 | 9.1% | 3.3% | -12.3% | 2024-09-30 | |
醫療資訊技術 | 6.4% | 9.4% | 23.6% | 2024-09-30 | |
生物製劑 | 6.2% | 37.1% | 32.2% | 2024-09-30 | |
骨科類器材 | 6.1% | 5.4% | 14.9% | 2024-09-30 | |
牙科植入器材 | 5.7% | 0.7% | 13% | 2024-09-30 | |
檢驗試劑/紙 | 5% | 5.6% | -26.7% | 2024-09-30 | |
人造關節 | 4.6% | 8.4% | 20.7% | 2024-09-30 | |
植物新藥 | 4.5% | 8.9% | 9.2% | 2024-09-30 | |
血糖儀 | 3.8% | 6% | -16.9% | 2024-09-30 | |
體外診斷用醫材 | 3.7% | 5.3% | -9.5% | 2024-09-30 | |
食品生技 | 3.3% | -8.8% | -22.2% | 2024-09-30 | |
IVD檢驗儀器設備 | 2.9% | 1.6% | -6.1% | 2024-09-30 | |
中藥製劑 | 2.8% | 6.1% | -0.6% | 2024-09-30 | |
醫藥流通 | 2.7% | -10.2% | -20% | 2024-09-30 | |
醫藥產業 | 2.4% | 4% | 1.6% | 2024-09-30 | |
生技服務 | 2.1% | 6.9% | 7.4% | 2024-09-30 | |
西藥製劑 | 1.8% | -6.9% | -15.6% | 2024-09-30 | |
生物科技 | 1.7% | -0.9% | 14.5% | 2024-09-30 | |
血壓計 | 1.7% | 3.7% | -38.1% | 2024-09-30 | |
學名藥 | 1.6% | -6.4% | -15.9% | 2024-09-30 | |
手術與治療用醫材 | 1.5% | -0.6% | 1.8% | 2024-09-30 | |
隱形眼鏡 | 1.5% | 4.8% | 25.3% | 2024-09-30 | |
生理檢測器材 | 1.5% | 1.8% | 1.5% | 2024-09-30 | |
輔助與彌補用醫材 | 0.9% | 2.6% | 12% | 2024-09-30 | |
動物用藥 | 0.5% | -31.4% | -26.6% | 2024-09-30 | |
醫用植入材料 | 0.4% | 5.1% | -5.5% | 2024-09-30 | |
洗腎器具 | 0.4% | -2.3% | 3.5% | 2024-09-30 | |
醫療器材通路 | 0.2% | -13.4% | -7.5% | 2024-09-30 | |
診斷與監測用醫材 | 0% | 0.2% | -0.6% | 2024-09-30 | |
美容 | 0% | -3.3% | -10.6% | 2024-09-30 | |
醫療服務 | 0% | -0.4% | 1.6% | 2024-09-30 | |
醫療管理服務 | 0% | -0.4% | 1.6% | 2024-09-30 | |
體溫計 | 0% | -1.7% | -39.6% | 2024-09-30 | |
醫學影像裝置 | 0% | -0.1% | 1.4% | 2024-09-30 | |
時尚產業 | 0% | 1.1% | 5.1% | 2024-09-30 | |
醫療耗材 | -0.1% | -0.1% | 1.1% | 2024-09-30 | |
其他醫療器材 | -0.2% | -0.7% | 1.1% | 2024-09-30 | |
美妝保養品 | -0.4% | -0.3% | 3.2% | 2024-09-30 | |
原料藥 | -0.6% | 1.5% | 15% | 2024-09-30 | |
呼吸與麻醉用器具 | -0.8% | -0.5% | -4.1% | 2024-09-30 | |
物理治療器具 | -0.8% | -0.5% | -4.1% | 2024-09-30 | |
專利藥 | -1.2% | 7.2% | 13.4% | 2024-09-30 | |
眼鏡 | -1.4% | -3.8% | 1% | 2024-09-30 | |
顯示器零件 | -1.4% | -9.5% | -6.5% | 2024-09-30 | |
醫用家具 | -3.1% | -11.6% | -5.8% | 2024-09-30 | |
醫藥研發外包服務 | -3.4% | -3.3% | -77.6% | 2024-09-30 | |
福祉輔助設備 | -4.3% | -6.2% | -7.4% | 2024-09-30 | |
健身器材 | -4.3% | -3.5% | 11.3% | 2024-09-30 | |
生技特用化學品 | -4.8% | -12.6% | -5.9% | 2024-09-30 | |
醫療保健設備/裝置 | -8.3% | -21.9% | -20% | 2024-09-30 | |
生命科學工具 | -27.1% | -20.5% | 22.6% | 2024-09-30 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。