最後更新 2023-11-16 00:47:07 (UTC+8)
相關個股
水泥 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
9945 潤泰新 | 27.5% | - | - | -0.4% | |
8936 國統 | 1.9% | - | - | -2.5% | |
8463 潤泰材 | 1.1% | - | - | - | |
2504 國產 | 0.8% | - | - | - | |
1110 東泥 | -0.4% | - | 1.1% | - | |
1101 台泥 | -0.5% | 31.2 | - | 0.1% | |
5520 力泰 | -0.5% | 9.4 | - | - | |
1108 幸福 | -1% | - | - | - | |
5515 建國 | -1.9% | 15.2 | - | -0.1% | |
1104 環泥 | -2.5% | 10.1 | 5.7% | 0.1% | |
1102 亞泥 | -2.6% | 11.5 | 6.5% | 0.1% | |
9930 中聯資源 | -2.9% | 17.5 | - | 0.1% | |
5546 永固-KY | -6.3% | - | - | 0.1% | |
1109 信大 | -7.3% | 11.9 | 3.2% | 0.2% | |
1103 嘉泥 | -7.5% | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。