最後更新 2025-03-20 18:18:32 (UTC+8)
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 橡膠工業 未來股價的領先指標和影響程度。
橡膠工業 歷史前十大領先指標一覽
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國耐久財消費支出 | 2198.4 | -0.4 | 33% | -100% |
2 | 融資餘額(20日平均) | 8282843.7 | 0.1 | 8% | 36% |
3 | 融資餘額(20日平均)年成長 | -0.1 | -0.4 | 7% | -22% |
4 | 美國整體庫存 | 2591890 | -0.4 | 5% | -11% |
5 | 融資餘額年成長 | -0.1 | -0.4 | 3% | 95% |
6 | 美國非農就業人口 | 159218 | -0.4 | 3% | -26% |
7 | 融資餘額(5日平均) | 8250401.2 | 0.1 | 3% | 51% |
8 | 美元指數年成長 | 0 | 0.1 | 3% | -8% |
9 | 美國非農就業人口年成長(log) | -4.7 | 0.2 | 2% | -12% |
10 | 美國小麥年成長 | 0 | -0.1 | 2% | 16% |
看漲領先指標
目前主要影響 橡膠工業 上漲的領先指標和影響程度。
橡膠工業 看漲領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 融資餘額年成長 | -0.1 | -0.4 | 3% | 95% |
2 | 融資餘額(5日平均) | 8250401.2 | 0.1 | 3% | 51% |
3 | 融資餘額(20日平均) | 8282843.7 | 0.1 | 8% | 36% |
4 | 美國小麥年成長 | 0 | -0.1 | 2% | 16% |
5 | 融資餘額 | 8230663 | 0.1 | 0% | 15% |
看跌領先指標
目前主要影響 橡膠工業 下跌的領先指標和影響程度。
橡膠工業 看跌領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國耐久財消費支出 | 2198.4 | -0.4 | 33% | -100% |
2 | 美國非農就業人口 | 159218 | -0.4 | 3% | -26% |
3 | 美國整體庫存年成長 | 0 | -0.1 | 1% | -23% |
4 | 融資餘額(20日平均)年成長 | -0.1 | -0.4 | 7% | -22% |
5 | 融券餘額(20日平均) | 285559 | 0.2 | 1% | -17% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。