最後更新 2023-11-16 00:46:56 (UTC+8)
月營收分析
判斷 橡膠工業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
橡膠工業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 1.4% |
月營收季增率 | 5.2% |
月營收年增率 | -7.3% |
截至2023-10-31
個股列表
橡膠工業 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
6582 申豐 | 27.3% | 11 | -19.5% | 2023-10-31 | |
6585 鼎基 | 7.5% | 15.6 | 22.8% | 2023-10-31 | |
2101 南港 | 4.9% | 11 | 31.3% | 2023-10-31 | |
2103 台橡 | 4% | 9.2 | -4% | 2023-10-31 | |
5102 | 3.6% | -23 | -18.4% | ||
2104 國際中橡 | 3.5% | 11.4 | -25.9% | 2023-10-31 | |
2106 建大 | 3.1% | 8.6 | -11.1% | 2023-10-31 | |
8423 保綠-KY | 2.4% | -1.7 | -0.5% | 2023-10-31 | |
2114 鑫永銓 | 0.8% | 0.1 | -9% | 2023-10-31 | |
2105 正新 | -0.2% | 2.7 | -3.9% | 2023-10-31 | |
9942 茂順 | -0.5% | -0.9 | 8.3% | 2023-10-31 | |
2109 華豐 | -1.8% | -6.3 | -9% | 2023-10-31 | |
2107 厚生 | -2.9% | -13.8 | -25.3% | 2023-10-31 | |
2108 南帝 | -3.9% | 0.4 | -8.2% | 2023-10-31 | |
2102 泰豐 | -5.9% | -47 | -91.1% | 2023-10-31 | |
3642 | -35.5% | -54.4 | -77.8% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。