最後更新 2023-11-16 00:46:56 (UTC+8)
相關個股
橡膠工業 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
6582 申豐 | 27.3% | - | - | - | |
6585 鼎基 | 7.5% | - | - | -0.9% | |
2101 南港 | 4.9% | - | - | - | |
2103 台橡 | 4% | - | - | - | |
5102 | 3.6% | - | - | - | |
2104 國際中橡 | 3.5% | - | - | - | |
2106 建大 | 3.1% | - | - | 0.1% | |
8423 保綠-KY | 2.4% | 23.6 | - | - | |
2114 鑫永銓 | 0.8% | - | 3.8% | - | |
2105 正新 | -0.2% | - | 3.3% | 0.2% | |
9942 茂順 | -0.5% | 14.1 | - | - | |
2109 華豐 | -1.8% | - | 5.5% | 0.1% | |
2107 厚生 | -2.9% | 14.1 | 5.1% | - | |
2108 南帝 | -3.9% | - | 3.8% | 0.2% | |
2102 泰豐 | -5.9% | - | - | - | |
3642 | -35.5% | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。