最後更新
相關子產業
數位雲端 相關子產業,及月營收成長率。
相關個股
數位雲端 相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3687 歐買尬 | 9.3% | - | 1.3% | 0.1% | |
3085 新零售 | 9.3% | - | - | -0.1% | |
5278 尚凡 | 7.3% | 17.1 | - | - | |
8477 創業家 | 7.2% | - | - | - | |
8044 網家 | 6.9% | - | - | -1.3% | |
6165 浪凡 | 6.3% | - | - | 0.2% | |
2640 大車隊 | 3.7% | 15.6 | 4.5% | - | |
6763 綠界科技 | 2.6% | - | - | 0.3% | |
8472 夠麻吉 | 2.2% | - | - | - | |
5287 數字 | 0.5% | 15.2 | - | -0.5% | |
6690 安碁資訊 | -0.5% | 23.4 | - | 0.1% | |
8454 富邦媒 | -0.9% | 33.1 | - | 0.2% | |
6689 伊雲谷 | -0.9% | - | - | -1.2% | |
6811 宏碁資訊 | -1% | - | - | 0.2% | |
3130 一零四 | -2.7% | 14.4 | 6.9% | -0.2% | |
5321 美而快 | -6.3% | - | - | -0.1% | |
6741 91APP*-KY | - | 38.4 | - | 1.6% | |
6870 騰雲 | - | - | - | - | |
6902 走著瞧-創 | - | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。