最後更新
月營收分析
判斷 建材營 月營收的循環週期以及成長趨勢。
建材營 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 5.6% |
月營收季增率 | 35.2% |
月營收年增率 | 49.6% |
截至2023-10-31
月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位。
建材營 月營收-股價散佈圖
建材營 月營收與股價中度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
中度相關 0.53
FindBillion.com
相關子產業月營收成長率
相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率。
產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
園林造景 | 9.1% | 181662.4% | 288874.8% | 2023-10-31 | |
營建 | 6.6% | 38.4% | 63.4% | 2023-10-31 | |
地產 | 6.1% | 33.3% | 55.6% | 2023-10-31 | |
其他營造工程 | 5.7% | -9.3% | -6% | 2023-10-31 | |
金屬建材 | 5.3% | 10.2% | 2.5% | 2023-10-31 | |
電話/傳真機 | 4.5% | -32.2% | -68.6% | 2023-10-31 | |
營造工程 | 3.3% | 18.4% | 36% | 2023-10-31 | |
混紡紗 | 3.2% | 2.4% | -34.6% | 2023-10-31 | |
住宅建設 | 2% | 19% | 61.1% | 2023-10-31 | |
物業管理服務 | 0.9% | 265.4% | 261.3% | 2023-10-31 | |
基礎建設 | 0.8% | 2.4% | 8.3% | 2023-10-31 | |
建材 | -0.9% | 0.3% | 2.2% | 2023-10-31 | |
園區開發 | -1.8% | -13.7% | 18.1% | 2023-10-31 | |
俱樂部 | -4.5% | 2.1% | 27.6% | 2023-10-31 | |
陶瓷 | -10.2% | -25.1% | 0.2% | 2023-10-31 | |
聚丙烯纖維 | -11.4% | -21.8% | 68% | 2023-10-31 | |
毛紡 | -22.2% | -5.7% | 3.4% | 2023-10-31 | |
網路電話(VOIP) | -30.9% | -65.9% | -87.1% | 2023-10-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。