最後更新 2025-01-16 00:47:20 (UTC+8)
相關個股
營建 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
6212 理銘 | 86989.8% | - | - | - | |
5514 三豐 | 8373.8% | - | - | - | |
2536 宏普 | 1639.1% | - | - | -0.2% | |
4416 三圓 | 890% | - | - | - | |
3512 皇龍 | 883.3% | - | 2.1% | 0.1% | |
2442 新美齊 | 589.6% | - | - | 0.1% | |
2528 皇普 | 496.1% | - | - | - | |
1463 強盛新 | 376.6% | - | 3% | 0.3% | |
2596 綠意 | 292% | - | - | -0.1% | |
5213 亞昕 | 279.1% | - | - | -0.1% | |
2534 宏盛 | 202% | 34.4 | 1.7% | 0.2% | |
2537 聯上發 | 142.4% | - | - | -1.2% | |
9946 三發地產 | 129.5% | - | - | -0.2% | |
6219 富旺 | 105.2% | - | - | -0.7% | |
9906 欣巴巴 | 91.9% | - | 0.8% | -0.2% | |
3056 富華新 | 38.1% | - | - | -0.2% | |
2501 國建 | 34.9% | - | - | 0.1% | |
1439 雋揚 | 33.9% | - | - | 0.1% | |
5519 隆大 | 27% | 7.3 | 9% | -0.5% | |
2547 日勝生 | 22.8% | - | - | 0.1% | |
1805 寶徠 | 20% | - | - | 0.1% | |
8905 裕國 | 18.3% | - | 4.1% | 0.1% | |
2841 | 17.3% | - | - | - | |
2530 華建 | 17% | - | - | -0.1% | |
5512 力麒 | 16.5% | - | - | -0.1% | |
6198 瑞築 | 15.8% | - | - | - | |
2538 基泰 | 15.4% | - | - | -0.2% | |
2524 京城 | 14.5% | 12.5 | - | -0.1% | |
1432 大魯閣 | 10.2% | - | - | -0.1% | |
2611 志信 | 7.5% | - | - | 0.1% | |
9945 潤泰新 | 5.2% | - | - | - | |
6264 富裔 | 5% | - | - | - | |
2910 統領 | 4.3% | 21.3 | - | 0.1% | |
5455 昇益 | 3.9% | - | - | - | |
2539 櫻花建 | 2.8% | - | - | - | |
1316 上曜 | 2.7% | - | - | -10.1% | |
1615 大山 | 1.8% | 16.2 | 3.1% | 0.2% | |
3252 海灣 | 1.2% | - | - | - | |
6177 達麗 | 0.5% | - | - | -0.2% | |
5206 坤悅 | - | - | - | - | |
1443 立益物流 | -0.1% | - | - | 0.1% | |
5531 鄉林 | -0.6% | - | - | -0.1% | |
2527 宏璟 | -0.8% | - | - | 0.1% | |
5523 豐謙 | -2.2% | - | - | 0.2% | |
9940 信義 | -2.9% | 12.5 | 6.1% | - | |
4714 永捷 | -3.6% | - | - | -1% | |
4113 聯上 | -4.6% | - | - | - | |
4306 炎洲 | -5.1% | - | 5.3% | -0.3% | |
1532 勤美 | -5.7% | - | 6% | -0.1% | |
1416 廣豐 | -5.8% | - | - | -0.2% | |
8404 百和興業-KY | -5.9% | - | - | -0.6% | |
6186 新潤 | -6.8% | - | - | -0.2% | |
2540 愛山林 | -6.8% | 30.6 | 1.6% | -0.1% | |
3052 夆典 | -6.8% | - | - | 0.1% | |
3266 昇陽 | -7.2% | - | 6% | - | |
2348 海悅 | -7.6% | 12.1 | 5.2% | -0.5% | |
1449 佳和 | -8.3% | - | - | -1.6% | |
2542 興富發 | -8.9% | 24.1 | - | -0.2% | |
2107 厚生 | -9.9% | 13.4 | 4.4% | 0.1% | |
5525 順天 | -10.1% | - | - | - | |
3313 斐成 | -10.8% | - | - | - | |
2923 鼎固-KY | -11% | - | - | - | |
3703 欣陸 | -12.7% | - | 5.1% | -0.1% | |
2514 龍邦 | -15.9% | - | - | - | |
1453 大將 | -16.5% | - | - | - | |
3310 佳穎 | -18.2% | 37.2 | 2.4% | -0.1% | |
2511 太子 | -19.5% | 30.6 | 2.4% | - | |
3489 森寶 | -20.3% | - | - | -0.2% | |
1456 怡華 | -20.6% | - | - | -0.5% | |
3018 隆銘綠能 | -21.1% | - | - | - | |
2545 皇翔 | -21.9% | - | 5.9% | -0.3% | |
5529 鉅陞 | -23.2% | - | - | - | |
5533 皇鼎 | -28.4% | - | 4.7% | - | |
1446 宏和 | -29.2% | - | - | -0.2% | |
1442 名軒 | -29.6% | 11.1 | 8.1% | 0.3% | |
5324 士開 | -31% | - | - | 0.1% | |
2520 冠德 | -32% | 7 | 6.2% | -0.9% | |
3188 鑫龍騰 | -34.5% | - | 2.9% | 0.3% | |
5534 長虹 | -35.7% | 13.5 | 5.3% | -0.3% | |
5522 遠雄 | -35.9% | 15.5 | 5.1% | 0.2% | |
3521 鴻翊 | -39% | - | - | -0.4% | |
2506 太設 | -40.3% | - | - | - | |
5508 永信建 | -45.9% | 7.9 | 11.4% | -0.2% | |
2505 國揚 | -55.2% | - | - | 0.2% | |
2509 全坤建 | -59.7% | - | - | -0.1% | |
6171 大城地產 | -60.4% | - | - | - | |
2718 全心投控 | -65.3% | - | - | - | |
1436 華友聯 | -67.3% | - | - | 0.1% | |
1808 潤隆 | -79% | - | - | - | |
4907 富宇 | -79.7% | - | - | - | |
2548 華固 | -88.5% | - | - | -0.6% | |
1438 三地開發 | -100% | - | - | 0.2% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。