最後更新 2024-09-13 00:46:58 (UTC+8)
月營收分析
判斷 建材營 月營收的循環週期以及成長趨勢。
建材 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -1.1% |
月營收季增率 | 0.7% |
月營收年增率 | -0.1% |
截至2024-08-31
個股列表
建材 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3313 斐成 | 67.5% | -46 | 2280187559.2% | 2024-08-31 | |
1805 寶徠 | 33.5% | 97.9 | -94.9% | 2024-08-31 | |
8466 美吉吉-KY | 15.6% | 29.3 | 41.5% | 2024-08-31 | |
1806 冠軍 | 6.5% | -2.7 | 4.7% | 2024-08-31 | |
8444 綠河-KY | 5.9% | 8.1 | 51.4% | 2024-08-31 | |
5455 昇益 | 5.5% | -92.5 | - | 2024-08-31 | |
5543 桓鼎-KY | 3.6% | -12.9 | 0.4% | 2024-08-31 | |
6228 全譜 | 3.5% | -7.3 | 99.4% | 2024-08-31 | |
4558 寶緯 | 2.9% | -0.8 | -25.7% | 2024-08-31 | |
2597 潤弘 | 2.6% | 14.5 | 22.3% | 2024-08-31 | |
8930 青鋼 | 1.9% | 3.7 | -1.7% | 2024-08-31 | |
4506 崇友 | 1.3% | -11.2 | -16.3% | 2024-08-31 | |
8942 森鉅 | -1.2% | -7.6 | -45.7% | 2024-08-31 | |
6655 科定 | -1.5% | - | 13.1% | 2024-08-31 | |
1507 | -2% | -3 | 7.3% | ||
3149 正達 | -3.5% | 4.4 | 25% | 2024-08-31 | |
1802 台玻 | -4.4% | -7.2 | -12.2% | 2024-08-31 | |
8424 惠普 | -4.4% | -2.2 | 12.8% | 2024-08-31 | |
1809 中釉 | -6.5% | 1.8 | 2.3% | 2024-08-31 | |
1315 達新 | -7.6% | -2.3 | -3.5% | 2024-08-31 | |
1603 華電 | -16.3% | 6.3 | 28.2% | 2024-08-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。