最後更新 2024-11-06 18:19:35 (UTC+8)
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 塑膠工業 未來股價的領先指標和影響程度。
塑膠工業 歷史前十大領先指標一覽
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國初領失業救濟金人數(log) | 12.3 | 0.4 | 21% | -11% |
2 | 美國非農就業人口年成長 | 0 | -0.2 | 11% | -10% |
3 | CRB商品指數(log) | 5.6 | -0.2 | 9% | 13% |
4 | 美國整體庫存(log) | 14.8 | -0.4 | 8% | 23% |
5 | CRB商品指數 | 282.8 | -0.2 | 7% | 15% |
6 | 美國非農就業人口(log) | 12 | -0.4 | 4% | -6% |
7 | 美國非農就業人口 | 158993 | -0.4 | 4% | -4% |
8 | 融資餘額 | 9551071 | 0.1 | 4% | 12% |
9 | 融資餘額(20日平均) | 9506911.3 | 0.1 | 3% | 13% |
10 | 美國整體庫存 | 2581811 | -0.4 | 3% | -1% |
看漲領先指標
目前主要影響 塑膠工業 上漲的領先指標和影響程度。
塑膠工業 看漲領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國整體庫存(log) | 14.8 | -0.4 | 8% | 23% |
2 | CRB商品指數 | 282.8 | -0.2 | 7% | 15% |
3 | 融資餘額(20日平均) | 9506911.3 | 0.1 | 3% | 13% |
4 | CRB商品指數(log) | 5.6 | -0.2 | 9% | 13% |
5 | 融資餘額 | 9551071 | 0.1 | 4% | 12% |
看跌領先指標
目前主要影響 塑膠工業 下跌的領先指標和影響程度。
塑膠工業 看跌領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國初領失業救濟金人數(log) | 12.3 | 0.4 | 21% | -11% |
2 | 10年期-2年期公債利差季成長 | 1% | -10% | ||
3 | 美國非農就業人口年成長 | 0 | -0.2 | 11% | -10% |
4 | 銀價(log) | 3.5 | -0.3 | 2% | -8% |
5 | 美國非農就業人口(log) | 12 | -0.4 | 4% | -6% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。