最後更新 2025-03-16 00:48:37 (UTC+8)
月營收分析
判斷 塑膠工業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
石化業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -0.3% |
月營收季增率 | 2.8% |
月營收年增率 | 0.3% |
截至2025-02-28
個股列表
石化業 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
2107 厚生 | 32.1% | 21.1 | 45.2% | 2025-02-28 | |
1337 再生-KY | 22.8% | 58.9 | -24.5% | 2025-02-28 | |
4303 信立 | 16.6% | 18.4 | 363.8% | 2025-02-28 | |
1312 國喬 | 13.4% | 31.7 | 24.4% | 2025-02-28 | |
4304 勝昱 | 8% | 9.2 | 22.3% | 2025-02-28 | |
1342 八貫 | 6.6% | 29.1 | 20.4% | 2025-02-28 | |
4305 世坤 | 6.5% | 8.8 | 21.9% | 2025-02-28 | |
1319 東陽 | 5% | 6.2 | 16.2% | 2025-02-28 | |
4306 炎洲 | 4.5% | -1.7 | -2.8% | 2025-02-28 | |
1339 昭輝 | 4% | 9.3 | 1.3% | 2025-02-28 | |
1308 亞聚 | 2.9% | 17 | -11.3% | 2025-02-28 | |
9935 慶豐富 | 2.4% | 0.3 | 16.4% | 2025-02-28 | |
1309 台達化 | 2.2% | 2.3 | 11.8% | 2025-02-28 | |
1323 永裕 | 1.2% | 3.7 | -33% | 2025-02-28 | |
1307 三芳 | 1.1% | 10.7 | 12.2% | 2025-02-28 | |
1303 南亞 | 0.8% | 3 | 14.4% | 2025-02-28 | |
1304 台聚 | 0.4% | 2 | -3% | 2025-02-28 | |
1313 聯成 | 0.4% | 3 | -9.9% | 2025-02-28 | |
3171 炎洲流通 | -0.2% | -1.4 | 3.1% | 2025-02-28 | |
6505 台塑化 | -0.4% | 8 | -2.6% | 2025-02-28 | |
1326 台化 | -1% | -3.6 | -6% | 2025-02-28 | |
1301 台塑 | -1% | -4.2 | 1.9% | 2025-02-28 | |
5452 佶優 | -1.6% | 3.3 | -1% | 2025-02-28 | |
8421 旭源 | -2.3% | -3.9 | -1.3% | 2025-02-28 | |
1315 達新 | -4.5% | 6 | 18.1% | 2025-02-28 | |
1723 中碳 | -4.6% | 2.1 | -2.3% | 2025-02-28 | |
1321 大洋 | -5.1% | -11.3 | -0.5% | 2025-02-28 | |
1409 新纖 | -5.7% | 2.6 | 11% | 2025-02-28 | |
1305 華夏 | -5.9% | -14.3 | -19.9% | 2025-02-28 | |
1310 台苯 | -6.5% | 3.2 | 6.5% | 2025-02-28 | |
1341 富林-KY | -6.6% | - | 22.6% | 2025-02-28 | |
6508 惠光 | -8.4% | -10.4 | -7.7% | 2025-02-28 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。