最後更新 2025-04-16 00:44:26 (UTC+8)
月營收分析
判斷 塑膠工業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
塑膠加工 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -2.4% |
月營收季增率 | -2.4% |
月營收年增率 | 7.4% |
截至2025-03-31
個股列表
塑膠加工 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
1323 永裕 | 3.6% | 10.3 | -31.8% | 2025-03-31 | |
1319 東陽 | 2.2% | 9.5 | 18.4% | 2025-03-31 | |
1305 華夏 | 1.6% | -5.5 | -15.8% | 2025-03-31 | |
1339 昭輝 | 0.5% | 9.8 | -2.2% | 2025-03-31 | |
8421 旭源 | -0.8% | 2.2 | -2.1% | 2025-03-31 | |
3171 炎洲流通 | -1.3% | -3.1 | 1.7% | 2025-03-31 | |
1303 南亞 | -2% | -2 | 11.2% | 2025-03-31 | |
4306 炎洲 | -2.4% | 1.1 | -2.6% | 2025-03-31 | |
9935 慶豐富 | -3.1% | -2.5 | 5.4% | 2025-03-31 | |
1321 大洋 | -3.2% | -15.7 | -9.1% | 2025-03-31 | |
4304 勝昱 | -5.7% | 1.4 | 9.8% | 2025-03-31 | |
1337 再生-KY | -6.1% | 39.7 | -31.9% | 2025-03-31 | |
1409 新纖 | -8.1% | -11.6 | -3.7% | 2025-03-31 | |
1315 達新 | -8.3% | -8.8 | 14.9% | 2025-03-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。