最後更新 2025-01-16 00:48:12 (UTC+8)
相關個股
記憶卡 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3712 永崴投控 | 16.1% | - | 5.4% | -1% | |
8084 巨虹 | 13.6% | - | - | -0.4% | |
4973 廣穎 | 13.3% | - | 7.1% | -0.2% | |
8088 品安 | 10.1% | - | 4% | -0.2% | |
3432 台端 | 8.4% | - | - | 0.1% | |
2451 創見 | 6.8% | 17.8 | 5.6% | - | |
8299 群聯 | 5.7% | 19 | 3.1% | 0.4% | |
8271 宇瞻 | 5% | 11.7 | 5.9% | 0.2% | |
8277 商丞 | 3.8% | - | - | 0.7% | |
2349 錸德 | -1.2% | - | - | 0.5% | |
8067 志旭 | -1.9% | - | - | - | |
4967 十銓 | -2.1% | - | - | -11.5% | |
3260 威剛 | -2.3% | - | 5.5% | -4.1% | |
2444 兆勁 | -3.9% | - | - | -2.6% | |
3054 立萬利 | -4% | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。