最後更新 2024-09-16 00:48:54 (UTC+8)
相關個股
記憶卡 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3432 台端 | 19.7% | - | - | - | |
2444 兆勁 | 12.5% | - | - | 2.9% | |
8088 品安 | 9.1% | - | 4.8% | 4.5% | |
2451 創見 | 4% | 19.8 | 5% | 0.3% | |
8084 巨虹 | 3.6% | - | - | -0.1% | |
8271 宇瞻 | 1.2% | 12.7 | 5.4% | 0.8% | |
3712 永崴投控 | -0.9% | - | 4.9% | -0.2% | |
4973 廣穎 | -1.3% | - | 7.2% | -0.1% | |
3260 威剛 | -3.2% | - | 4.3% | 0.1% | |
2349 錸德 | -3.4% | - | - | -2.4% | |
8067 志旭 | -3.7% | - | - | - | |
8299 群聯 | -5.4% | 18.5 | 3.2% | -0.2% | |
4967 十銓 | -6.5% | - | - | 10.7% | |
3054 立萬利 | -12.8% | - | - | - | |
8277 商丞 | -41.1% | - | - | -0.3% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。