最後更新 2023-11-16 00:47:08 (UTC+8)
相關個股
影音IC 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
5314 世紀 | 63.5% | - | - | - | |
5302 太欣 | 23.1% | - | - | - | |
3041 揚智 | 19.7% | - | - | -29.1% | |
5274 信驊 | 14.7% | 91.4 | - | -0.8% | |
2454 聯發科 | 10% | 17.5 | 4.7% | -0.3% | |
5471 松翰 | 8.8% | 25.3 | 3.7% | -0.2% | |
6679 鈺太 | 7.9% | 55.3 | - | 0.8% | |
6684 安格 | 6.9% | - | - | 7.1% | |
3059 華晶科 | 5% | 34.4 | 2.7% | 13.9% | |
6237 驊訊 | 4.6% | - | - | -2.7% | |
6138 茂達 | 4.5% | 23.1 | 3.7% | 8.8% | |
4952 凌通 | 3.8% | 17.7 | 5.1% | 0.3% | |
6695 芯鼎 | 3.5% | - | - | -1.5% | |
6494 九齊 | 2.4% | - | - | 0.9% | |
3259 鑫創 | 1.9% | - | - | 0.3% | |
6129 普誠 | 1.1% | - | - | -1.3% | |
4919 新唐 | 0.8% | 19.5 | - | 1.2% | |
5236 凌陽創新 | -0.2% | 25.4 | - | 3.1% | |
8054 安國 | -0.4% | - | - | 0.6% | |
2401 凌陽 | -1.5% | - | - | 7.5% | |
3014 聯陽 | -1.6% | 16.9 | 5.6% | 0.7% | |
3034 聯詠 | -1.6% | 11.3 | 7.3% | 0.4% | |
2379 瑞昱 | -4.4% | 18.1 | 4.5% | 0.5% | |
3556 禾瑞亞 | -4.8% | 15.1 | 5.9% | - | |
6594 | -7.2% | 5552.5 | - | - | |
8024 佑華 | -10% | - | - | - | |
6103 合邦 | -25.7% | - | - | - | |
6198 瑞築 | -31.8% | - | - | 0.2% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。