最後更新 2024-12-13 00:43:25 (UTC+8)
相關個股
分離式元件 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
2434 統懋 | 9.1% | - | - | - | |
6720 久昌 | 7.3% | - | - | -9.3% | |
5425 台半 | 4.2% | 21.1 | 3.4% | 0.2% | |
3675 德微 | 3.7% | 27.9 | 2.5% | - | |
6693 廣閎科 | 3.4% | - | - | 0.4% | |
5299 杰力 | 1.6% | 12.8 | 5.3% | - | |
2302 麗正 | 1.4% | - | - | -0.4% | |
6719 力智 | 0.4% | - | - | 0.2% | |
4923 力士 | 0.3% | - | - | - | |
3232 昱捷 | 0.1% | - | 1.7% | 0.5% | |
2340 台亞 | 0.1% | - | - | -0.3% | |
8261 富鼎 | -0.1% | 26.3 | 2.6% | 0.9% | |
6435 大中 | -0.2% | 16.9 | - | -0.7% | |
3536 | -0.5% | - | - | - | |
2481 強茂 | -1.6% | 21.5 | 2.8% | 0.1% | |
3317 尼克森 | -2.2% | 18.5 | - | -0.1% | |
2426 鼎元 | -3.1% | - | - | 0.6% | |
8255 朋程 | -3.8% | 16 | 5.1% | -0.2% | |
6651 全宇昕 | -4.8% | - | 5.8% | -0.2% | |
6573 虹揚-KY | -8.1% | - | - | - | |
3257 虹冠電 | -9.3% | 21.1 | 4.3% | -0.8% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。