最後更新
月營收分析
判斷 化學工業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
化學工業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 1.2% |
月營收季增率 | 0.4% |
月營收年增率 | -5.7% |
截至2023-10-31
月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位。
化學工業 月營收-股價散佈圖
化學工業 月營收與股價中度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
中度相關 0.5
FindBillion.com
相關子產業月營收成長率
相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率。
產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
水產品加工 | 14.3% | -50.9% | -43.1% | 2023-10-31 | |
石蠟 | 14.3% | -50.9% | -42.6% | 2023-10-31 | |
半合成纖維 | 8.3% | 38.3% | 189.8% | 2023-10-31 | |
煤化工 | 7.1% | 0.2% | -26% | 2023-10-31 | |
石墨 | 7.1% | 0.2% | -26% | 2023-10-31 | |
負極材料 | 7.1% | 0.2% | -26% | 2023-10-31 | |
保險粉 | 5.9% | 17.9% | -2.6% | 2023-10-31 | |
鋅 | 5.9% | 17.9% | -2.6% | 2023-10-31 | |
油品儲運/分銷 | 4.9% | 24.6% | -8% | 2023-10-31 | |
PU樹脂 | 3% | 16.5% | -15.9% | 2023-10-31 | |
酚 | 2.9% | 14.7% | -2.5% | 2023-10-31 | |
工業氣體 | 2.9% | 13.5% | -13.3% | 2023-10-31 | |
正烷屬烴 | 2.5% | 14.7% | -11.1% | 2023-10-31 | |
熱熔膠 | 2.4% | 3.7% | -3.2% | 2023-10-31 | |
衛生清潔用品 | 2.4% | 5.5% | -4.4% | 2023-10-31 | |
化學產品通路 | 2.2% | 8.9% | -15.3% | 2023-10-31 | |
其他化工產品 | 2% | 11.5% | -0.5% | 2023-10-31 | |
電池材料相關 | 1.8% | -7.9% | -33.5% | 2023-10-31 | |
塗料 | 1.7% | 5.2% | -3.8% | 2023-10-31 | |
研磨液/墊 | 1.6% | 6.7% | -2.4% | 2023-10-31 | |
化學工業 | 1.6% | 8.4% | -6.6% | 2023-10-31 | |
溶劑 | 1.4% | 6.8% | -3.9% | 2023-10-31 | |
烷基苯 | 1.3% | 16.4% | -11.7% | 2023-10-31 | |
電子化工材料 | 1.1% | 3% | -4.2% | 2023-10-31 | |
正極材料 | 0.6% | -19.6% | -47.3% | 2023-10-31 | |
合成樹脂 | 0.3% | 6.9% | -11.2% | 2023-10-31 | |
EG | 0.3% | 4.1% | -13.4% | 2023-10-31 | |
強酸產品 | 0.2% | -8.5% | -38.6% | 2023-10-31 | |
鹼業 | -0.2% | 9.4% | -5.9% | 2023-10-31 | |
染料,顏料 | -0.3% | 3.7% | -6% | 2023-10-31 | |
農藥 | -0.4% | 8.7% | -17% | 2023-10-31 | |
肥料 | -1.3% | -24.6% | -25.9% | 2023-10-31 | |
液晶 | -1.3% | 3.9% | -6.5% | 2023-10-31 | |
文具 | -1.4% | -5.7% | -15% | 2023-10-31 | |
尿素 | -1.9% | -53% | -18.2% | 2023-10-31 | |
辦公用品設備 | -2.6% | -12.7% | -24.5% | 2023-10-31 | |
耐火材料 | -3.4% | -18.2% | 15.1% | 2023-10-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。