最後更新 2024-10-13 00:45:21 (UTC+8)
月營收分析
判斷 化學工業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
化學工業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -1.6% |
月營收季增率 | -2.4% |
月營收年增率 | 4.4% |
截至2024-09-30
個股列表
化學工業 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
5310 天剛 | 37.3% | 70.5 | -60% | 2024-09-30 | |
4148 全宇生技-KY | 16.3% | 58.9 | 14.2% | 2024-09-30 | |
8435 鉅邁 | 11.3% | 9.8 | 9.9% | 2024-09-30 | |
4770 上品 | 10.4% | 18.3 | 43.6% | 2024-09-30 | |
6506 雙邦 | 9.6% | 18.1 | 26.1% | 2024-09-30 | |
4754 國碳科 | 8.5% | 6.3 | 3.6% | 2024-09-30 | |
4141 | 8.3% | 26.2 | 47.5% | ||
1722 台肥 | 8% | 1.6 | 1.2% | 2024-09-30 | |
1714 和桐 | 7.8% | 7.5 | -0.7% | 2024-09-30 | |
4711 永純 | 6.5% | 18.7 | 9.3% | 2024-09-30 | |
4714 永捷 | 6.3% | 11.4 | 75.6% | 2024-09-30 | |
1732 毛寶 | 5.5% | 3.8 | 11.2% | 2024-09-30 | |
4764 雙鍵 | 5.5% | 10.7 | 27.1% | 2024-09-30 | |
1721 三晃 | 3.9% | 11.6 | 23.9% | 2024-09-30 | |
1727 中華化 | 3.6% | 7.7 | 35.8% | 2024-09-30 | |
1708 東鹼 | 2.9% | -1 | 16.5% | 2024-09-30 | |
1726 永記 | 2.6% | 4.7 | 7% | 2024-09-30 | |
1773 勝一 | 2.1% | 6.4 | 14% | 2024-09-30 | |
1301 台塑 | 2% | 5.3 | -0.5% | 2024-09-30 | |
6790 永豐實 | 1.8% | 4.9 | 10.1% | 2024-09-30 | |
6509 聚和 | 1.1% | -0.1 | 3.7% | 2024-09-30 | |
1725 元禎 | 1.1% | 9.4 | 12.6% | 2024-09-30 | |
3430 奇鈦科 | 1.1% | 0.2 | 16.1% | 2024-09-30 | |
1903 士紙 | 0.9% | 0.9 | -8.4% | 2024-09-30 | |
5450 南良 | 0.6% | 6.4 | 18.8% | 2024-09-30 | |
1723 中碳 | 0.3% | 4.7 | 14% | 2024-09-30 | |
4766 南寶 | 0.3% | 2.3 | 11.6% | 2024-09-30 | |
3171 炎洲流通 | 0.2% | -2.1 | -0.6% | 2024-09-30 | |
3708 上緯投控 | 0.2% | 10.8 | 9.9% | 2024-09-30 | |
1907 永豐餘 | 0.1% | 1 | 8.7% | 2024-09-30 | |
4716 大立 | -0.1% | 5.4 | 8.6% | 2024-09-30 | |
4304 勝昱 | -0.1% | 10.6 | 28.6% | 2024-09-30 | |
3388 崇越電 | -0.1% | -0.4 | 10% | 2024-09-30 | |
1316 上曜 | -0.3% | 16.5 | 101.8% | 2024-09-30 | |
4706 大恭 | -0.8% | -4.5 | 7.2% | 2024-09-30 | |
1101 台泥 | -0.9% | 5.1 | 50.5% | 2024-09-30 | |
8354 冠好 | -1% | 6.6 | 2.2% | 2024-09-30 | |
1324 地球 | -1% | -10.7 | -23% | 2024-09-30 | |
1731 美吾華 | -1.1% | -1.6 | 15.9% | 2024-09-30 | |
1701 | -1.3% | -4.2 | 0.6% | 2024-07-31 | |
1709 和益 | -1.3% | -6.5 | 10.7% | 2024-09-30 | |
1776 展宇 | -1.4% | 2.7 | 2.9% | 2024-09-30 | |
4720 德淵 | -1.5% | 0.5 | 10.4% | 2024-09-30 | |
4755 三福化 | -1.6% | 5.2 | 1.4% | 2024-09-30 | |
1303 南亞 | -1.7% | -1.5 | -1.2% | 2024-09-30 | |
4767 誠泰科技 | -1.8% | -4.5 | -6.3% | 2024-09-30 | |
1711 永光 | -1.9% | -5 | -1.6% | 2024-09-30 | |
4305 世坤 | -1.9% | 6.3 | 11.3% | 2024-09-30 | |
1724 | -2% | -13.2 | 5.1% | ||
4722 國精化 | -2.1% | -2.6 | 17.6% | 2024-09-30 | |
1730 花仙子 | -2.4% | -1.2 | -0.9% | 2024-09-30 | |
1710 東聯 | -2.8% | 1.3 | 24% | 2024-09-30 | |
1717 長興 | -2.9% | -2.8 | 0.7% | 2024-09-30 | |
1475 業旺 | -3.3% | -8.9 | 80.3% | 2024-09-30 | |
1326 台化 | -3.3% | -8.4 | - | 2024-09-30 | |
1735 日勝化 | -3.7% | 0.9 | 9.1% | 2024-09-30 | |
1712 興農 | -4.1% | -3.4 | -4.3% | 2024-09-30 | |
4739 康普 | -4.1% | -12.1 | -13.2% | 2024-09-30 | |
6585 鼎基 | -4.7% | -5.6 | 12.6% | 2024-09-30 | |
6508 惠光 | -5.5% | -0.8 | -12% | 2024-09-30 | |
1718 中纖 | -5.8% | -0.2 | 8.5% | 2024-09-30 | |
1313 聯成 | -6.1% | -12.6 | -14.6% | 2024-09-30 | |
4707 磐亞 | -6.1% | -15.1 | - | 2024-09-30 | |
1305 華夏 | -6.3% | -13.9 | -23.9% | 2024-09-30 | |
3164 景岳 | -6.5% | -13 | 9.8% | 2024-09-30 | |
4721 美琪瑪 | -8.3% | -23.1 | -13.2% | 2024-09-30 | |
1321 大洋 | -8.7% | -22.1 | -7.9% | 2024-09-30 | |
4768 晶呈科技 | -11% | -6.7 | 55.7% | 2024-09-30 | |
4702 中美實 | -13.7% | -9 | -68.9% | 2024-09-30 | |
1742 台蠟 | -13.8% | -28.9 | -16.6% | 2024-09-30 | |
1713 國化 | -14.5% | -29.3 | -11.4% | 2024-09-30 | |
4306 炎洲 | -15% | -16.3 | 36.8% | 2024-09-30 | |
4741 泓瀚 | -16.8% | -19.1 | -14.3% | 2024-09-30 | |
4772 台特化 | - | - | - | ||
6534 正瀚-創 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。