最後更新 2023-11-16 00:49:12 (UTC+8)
相關個股
車輛整車 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
9902 台火 | 13.9% | - | - | - | |
8937 合騏 | 12.6% | - | - | - | |
2204 中華 | 10.2% | - | - | 0.8% | |
2227 裕日車 | 9.6% | 25.8 | 3.5% | - | |
3680 家登 | 8.7% | - | - | 1.1% | |
8933 愛地雅 | 7% | - | - | 0.1% | |
2201 裕隆 | 6.4% | - | - | -0.4% | |
2640 大車隊 | 3.7% | 15.6 | 4.5% | - | |
2317 鴻海 | 2.5% | 11.6 | 4% | 0.1% | |
2206 三陽工業 | 2.1% | - | - | 0.2% | |
6592 和潤企業 | 2% | 20.2 | - | -0.2% | |
5276 達輝-KY | 1.2% | - | 1.3% | - | |
9941 裕融 | 0.8% | 17.3 | - | 0.1% | |
5287 數字 | 0.5% | 15.2 | - | -0.5% | |
5871 中租-KY | 0.5% | 10.7 | - | 0.4% | |
8163 達方 | -2% | 14.5 | - | -0.2% | |
2207 和泰車 | -2.9% | 41 | 1.6% | - | |
9921 巨大 | -4.1% | 13.9 | - | 0.3% | |
2247 汎德永業 | -4.2% | - | 5.9% | - | |
4529 淳紳 | -7.1% | - | - | - | |
2442 新美齊 | -13.1% | - | - | 2.5% | |
9914 美利達 | -13.3% | 16.2 | - | 0.1% | |
8924 大田 | -17.4% | 8.7 | - | 0.4% | |
6804 明係 | -18% | - | - | 0.1% | |
3609 三一東林 | -20.5% | - | - | 2.6% | |
1599 宏佳騰 | -23% | 35.5 | 1.2% | -0.2% | |
4702 中美實 | -24.7% | - | - | -0.2% | |
2432 倚天酷碁-創 | - | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。