最後更新 2025-03-22 16:45:20 (UTC+8)
存貨分析
判斷 物業投資發展 存貨周轉趨勢。
物業投資發展 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
565.54天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 物業投資發展 應收帳款周轉趨勢。
物業投資發展 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
30.73天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 物業投資發展 合約負債。
物業投資發展 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
17.2%
截至
FindBillion.com
相關個股財報
相關個股財報分析。
公司名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1103 嘉泥 | 19.03天 | 34.28天 | 0.6% | -0.2% | 2024Q4 | |
1414 東和 | 302.99天 | 24.54天 | 0.7% | 0% | 2024Q4 | |
1416 廣豐 | 942.42天 | 27.38天 | 2.5% | -0.2% | 2024Q4 | |
1419 新紡 | 114.38天 | 39.21天 | 1% | 0.3% | 2024Q4 | |
1437 勤益控 | 35.53天 | 12.28天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
1439 雋揚 | 37222.4天 | 139.16天 | 42.8% | 9.1% | 2024Q4 | |
1456 怡華 | 6749.97天 | 18.8天 | 23.3% | 4.3% | 2024Q4 | |
1903 士紙 | 71.29天 | 110.64天 | 1.8% | 0.1% | 2024Q4 | |
2362 藍天 | 32.37天 | 44.88天 | 1% | -0.6% | 2024Q4 | |
2506 太設 | 3396.76天 | 7.6天 | 10.5% | 0.8% | 2024Q4 | |
2511 太子 | 310.84天 | 24.42天 | 3.3% | -0.6% | 2024Q4 | |
2514 龍邦 | 65.06天 | 30.16天 | 103.8% | 10.9% | 2024Q4 | |
2534 宏盛 | 1948.6天 | 4.98天 | 25.5% | 1.6% | 2024Q4 | |
2547 日勝生 | 761.81天 | 55.77天 | 26.2% | 2.8% | 2024Q4 | |
2701 萬企 | 0天 | 0天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
2706 第一店 | 0天 | 3.04天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
2901 欣欣 | 57.03天 | 13.83天 | 0.5% | 0% | 2024Q4 | |
2923 鼎固-KY | 15320.02天 | 41.35天 | 25.5% | 0.6% | 2024Q4 | |
3040 遠見 | 110.04天 | 11.7天 | 1.6% | -0.2% | 2024Q4 | |
3252 海灣 | 369.56天 | 51.24天 | 4.6% | 0.2% | 2024Q4 | |
4416 三圓 | 3293.53天 | 24.7天 | 96.9% | -2.3% | 2024Q4 | |
5481 新華 | 94.76天 | 22.81天 | 0.4% | -0.1% | 2024Q4 | |
5514 三豐 | 617.91天 | 0天 | 42.7% | -20.2% | 2024Q4 | |
5525 順天 | 976.7天 | 6.8天 | 101.6% | -4.6% | 2024Q4 | |
5604 中連 | 0天 | 1.14天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
5607 遠雄港 | 0天 | 30.73天 | 0% | -1% | 2024Q4 | |
6198 瑞築 | 天 | 天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
6199 天品 | 6770.75天 | 36.85天 | 14.6% | 0.2% | 2024Q4 | |
6240 松崗 | 0天 | 130.79天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
9908 大台北 | 20.54天 | 35.53天 | 24.4% | 0.3% | 2024Q4 | |
9945 潤泰新 | 431.12天 | 22.36天 | 15.1% | -0.4% | 2024Q4 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。