最後更新 2025-04-16 00:47:09 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 物業投資發展 月營收的循環週期以及成長趨勢。
相關個股
物業投資發展 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
1439 雋揚 | 570.6% | - | - | - | |
2923 鼎固-KY | 39.9% | - | - | - | |
5525 順天 | 23.8% | - | - | - | |
2841 | 17.3% | - | - | - | |
2511 太子 | 13.8% | - | 2.3% | - | |
3252 海灣 | 10% | - | - | - | |
2506 太設 | 9.6% | - | - | - | |
2534 宏盛 | 7.5% | 22.1 | 2.7% | - | |
1103 嘉泥 | 7.1% | - | - | - | |
6199 天品 | 6.8% | - | - | - | |
1414 東和 | 5.6% | - | - | - | |
1456 怡華 | 5.5% | - | - | - | |
2901 欣欣 | 3.6% | - | 1.5% | - | |
2701 萬企 | 3% | 27.6 | 2.2% | - | |
2514 龍邦 | 2% | - | - | - | |
3040 遠見 | 1.9% | - | - | - | |
2601 益航 | 1.3% | - | - | - | |
2547 日勝生 | 1.2% | - | - | - | |
2706 第一店 | 0.9% | 27.6 | 2.1% | - | |
9908 大台北 | 0.7% | 16 | 4.1% | - | |
1435 中福 | 0.5% | - | - | - | |
5607 遠雄港 | 0.3% | 13 | 3.5% | - | |
5604 中連 | -0.4% | - | - | - | |
6198 瑞築 | -1.7% | - | - | - | |
9945 潤泰新 | -3.8% | - | - | - | |
5481 新華 | -4.1% | - | - | - | |
1410 南染 | -4.3% | 62.3 | 1.5% | - | |
1903 士紙 | -5.9% | - | - | - | |
1437 勤益控 | -7% | 9.3 | 4% | - | |
2362 藍天 | -12.7% | - | - | - | |
1416 廣豐 | -14.1% | - | - | - | |
1419 新紡 | -14.2% | - | - | - | |
6240 松崗 | -25.3% | - | - | - | |
4416 三圓 | -90% | - | - | - | |
5514 三豐 | -98.8% | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。