最後更新 2025-02-16 00:43:16 (UTC+8)
月營收分析
判斷 其他 月營收的循環週期以及成長趨勢。
傳產其他 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 1.2% |
月營收季增率 | -0.6% |
月營收年增率 | 14.3% |
截至2025-01-31
個股列表
傳產其他 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
4754 國碳科 | 30.5% | 26.3 | 3.2% | 2025-01-31 | |
3284 太普高 | 27.6% | -15.7 | -7.2% | 2025-01-31 | |
1337 再生-KY | 21.2% | 30.2 | -6.2% | 2025-01-31 | |
3441 聯一光 | 17.3% | 41.6 | 24.8% | 2025-01-31 | |
6629 泰金-KY | 16% | -4.7 | 9.6% | 2025-01-31 | |
8422 可寧衛 | 14.1% | 32.3 | 34.4% | 2025-01-31 | |
1558 伸興 | 12.6% | 17.8 | 14.1% | 2025-01-31 | |
8404 百和興業-KY | 11.1% | -2.6 | 21.2% | 2025-01-31 | |
4564 元翎 | 11% | 55.2 | 63.4% | 2025-01-31 | |
8429 金麗-KY | 8.5% | 23.8 | -12.8% | 2025-01-31 | |
8085 福華 | 8.5% | 6 | 3.8% | 2025-01-31 | |
6509 聚和 | 8.3% | 7.1 | 9.8% | 2025-01-31 | |
9905 大華 | 8% | 13.4 | 14.9% | 2025-01-31 | |
1307 三芳 | 7.8% | 3.9 | 9.1% | 2025-01-31 | |
2211 長榮鋼 | 7.8% | 8.4 | 67.8% | 2025-01-31 | |
1785 光洋科 | 7.4% | 12.5 | 31.1% | 2025-01-31 | |
9950 萬國通 | 7% | -7.8 | -0.4% | 2025-01-31 | |
8354 冠好 | 6.7% | 1 | 3.3% | 2025-01-31 | |
3708 上緯投控 | 6.7% | -0.3 | 10.6% | 2025-01-31 | |
6581 鋼聯 | 6.5% | -13.1 | 27.9% | 2025-01-31 | |
6593 台灣銘板 | 6.2% | 2.4 | -3.4% | 2025-01-31 | |
9938 百和 | 6.2% | -5.8 | 18.1% | 2025-01-31 | |
5410 國眾 | 6% | 24.4 | 13.7% | 2025-01-31 | |
8443 阿瘦 | 5.7% | 11.1 | 19.9% | 2025-01-31 | |
2614 東森 | 5.5% | 4.9 | 1.7% | 2025-01-31 | |
8421 旭源 | 5.5% | 2.5 | 3.7% | 2025-01-31 | |
4551 智伸科 | 4.8% | -2.7 | 26.4% | 2025-01-31 | |
4163 鐿鈦 | 4.8% | 15.4 | 3.4% | 2025-01-31 | |
4503 金雨 | 4.5% | 37.8 | 18.3% | 2025-01-31 | |
1315 達新 | 4.1% | 35.8 | 39.7% | 2025-01-31 | |
5312 寶島科 | 4.1% | 5 | 6.7% | 2025-01-31 | |
2911 麗嬰房 | 3.7% | 11.2 | -3.1% | 2025-01-31 | |
8488 吉源-KY | 3.5% | 25.2 | -12.6% | 2025-01-31 | |
9904 寶成 | 3.5% | -5.4 | 18.1% | 2025-01-31 | |
8341 日友 | 3.2% | -3 | 22.3% | 2025-01-31 | |
5205 中茂 | 3.2% | -23.3 | 33.3% | 2025-01-31 | |
8467 波力-KY | 3.1% | 38.4 | 34.1% | 2025-01-31 | |
8906 花王 | 2.9% | -9.7 | 0.2% | 2025-01-31 | |
8932 智通* | 2.7% | 26 | 92.9% | 2025-01-31 | |
8481 政伸 | 2.6% | 3 | 23.5% | 2025-01-31 | |
8938 明安 | 2.6% | 11.1 | 17.7% | 2025-01-31 | |
3019 亞光 | 2.1% | 3.2 | 33.6% | 2025-01-31 | |
6803 崑鼎 | 2.1% | 5.6 | 26.3% | 2025-01-31 | |
8438 昶昕 | 1.6% | -1.9 | 21.7% | 2025-01-31 | |
8411 福貞-KY | 1.1% | 10.1 | 13.8% | 2025-01-31 | |
9930 中聯資源 | 0.8% | -1 | 17.5% | 2025-01-31 | |
2228 劍麟 | 0.4% | -3.8 | 4.9% | 2025-01-31 | |
6671 三能-KY | 0.3% | 6.5 | 4% | 2025-01-31 | |
8924 大田 | 0.2% | -14.5 | -15.3% | 2025-01-31 | |
8431 匯鑽科 | -0.1% | 9.4 | 48.9% | 2025-01-31 | |
9929 秋雨 | -0.2% | -7.9 | -14.9% | 2025-01-31 | |
9907 統一實 | -0.2% | 2.4 | 36.5% | 2025-01-31 | |
2929 淘帝-KY | -0.2% | 18.5 | -3.6% | 2025-01-31 | |
9910 豐泰 | -0.3% | -0.9 | 3.2% | 2025-01-31 | |
2351 順德 | -0.3% | -0.8 | 5.6% | 2025-01-31 | |
8921 沈氏 | -0.5% | 0.2 | 6.3% | 2025-01-31 | |
4566 時碩工業 | -0.5% | 1 | 17.1% | 2025-01-31 | |
8931 大汽電 | -0.8% | 4.1 | 2.8% | 2025-01-31 | |
1301 台塑 | -1.1% | 0.2 | 3.6% | 2025-01-31 | |
8401 白紗科 | -1.2% | -2 | -4.9% | 2025-01-31 | |
9939 宏全 | -1.3% | 9.3 | 15.5% | 2025-01-31 | |
4534 慶騰 | -1.7% | 6.2 | 13.2% | 2025-01-31 | |
1813 寶利徠 | -3% | 2.1 | -7.9% | 2025-01-31 | |
8996 高力 | -3.3% | -15.7 | 4.3% | 2025-01-31 | |
3663 鑫科 | -3.4% | -6.9 | 103% | 2025-01-31 | |
8033 雷虎 | -3.7% | 7.4 | 14.5% | 2025-01-31 | |
6151 晉倫 | -3.7% | 0.2 | 4.6% | 2025-01-31 | |
4426 利勤 | -3.8% | - | -19.5% | 2025-01-31 | |
2427 三商電 | -4.1% | -27.1 | 0.4% | 2025-01-31 | |
5276 達輝-KY | -4.2% | -3.1 | 69.7% | 2025-01-31 | |
8440 綠電 | -4.3% | 0.4 | 7.8% | 2025-01-31 | |
2233 宇隆 | -4.4% | -5.3 | -1.2% | 2025-01-31 | |
8442 威宏-KY | -4.6% | -10.2 | 4.8% | 2025-01-31 | |
4536 拓凱 | -4.7% | 1.3 | 21.1% | 2025-01-31 | |
1340 勝悅-KY | -4.8% | -0.4 | -27.6% | 2025-01-31 | |
8941 關中 | -4.8% | -6.2 | 8.6% | 2025-01-31 | |
9802 鈺齊-KY | -5.1% | 12.8 | 23.4% | 2025-01-31 | |
9955 佳龍 | -5.5% | -1.7 | -7% | 2025-01-31 | |
9949 琉園 | -6.2% | - | -16.1% | 2025-01-31 | |
8390 金益鼎 | -6.7% | -20.3 | 18.8% | 2025-01-31 | |
3003 健和興 | -8.2% | -8.7 | 10.2% | 2025-01-31 | |
6768 志強-KY | -8.3% | -19.4 | 27.4% | 2025-01-31 | |
5230 雷笛克光學 | -9.2% | -12.8 | -3.1% | 2025-01-31 | |
8935 邦泰 | -9.3% | -0.8 | -6.3% | 2025-01-31 | |
8342 益張 | -13.1% | -9 | 16.7% | 2025-01-31 | |
4154 樂威科-KY | -16.2% | -21.1 | -68.6% | 2025-01-31 | |
4770 上品 | -24% | -31.4 | -3.1% | 2025-01-31 | |
2924 宏太-KY | -26.4% | -81.3 | 24.7% | 2025-01-31 | |
4569 六方科-KY | - | - | - | ||
6890 來億-KY | - | - | - | ||
6894 衛司特 | - | - | - | ||
6923 中台 | - | - | - | ||
6951 青新-創 | - | - | - | ||
6957 裕慶-KY | - | - | - | ||
6968 萬達寵物 | - | - | - | ||
6969 成信實業*-創 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。