最後更新 2025-02-19 16:32:41 (UTC+8)
存貨分析
判斷 傳產其他 存貨周轉趨勢。
傳產其他 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
74.22天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 傳產其他 應收帳款周轉趨勢。
傳產其他 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
49.44天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 傳產其他 合約負債。
傳產其他 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
3.8%
截至
FindBillion.com
相關個股財報
相關個股財報分析。
公司名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 台塑 | 48.4天 | 27.37天 | 1.1% | -0.3% | 2024Q3 | |
1307 三芳 | 74.01天 | 45.99天 | 0.5% | -0.1% | 2024Q3 | |
1315 達新 | 130.5天 | 65.27天 | 1.5% | -0.9% | 2024Q3 | |
1337 再生-KY | 47.73天 | 49.66天 | 11.1% | 0% | 2024Q3 | |
1340 勝悅-KY | 6.39天 | 88.91天 | 0.1% | 0% | 2024Q3 | |
1558 伸興 | 79.17天 | 72天 | 17.4% | 4.2% | 2024Q3 | |
1785 光洋科 | 189.44天 | 28.91天 | 3.8% | 2.4% | 2024Q3 | |
1813 寶利徠 | 159.94天 | 88.88天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2211 長榮鋼 | 161.64天 | 47.1天 | 53.8% | 6.6% | 2024Q3 | |
2228 劍麟 | 100.99天 | 84.23天 | 0.1% | 0% | 2024Q3 | |
2233 宇隆 | 119.36天 | 83.82天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2351 順德 | 147.12天 | 65.68天 | 4.7% | -0.7% | 2024Q3 | |
2427 三商電 | 395.87天 | 49.59天 | 42% | 7% | 2024Q3 | |
2614 東森 | 39.84天 | 26.16天 | 2.4% | 0.5% | 2024Q3 | |
2911 麗嬰房 | 200.8天 | 45.39天 | 6% | 0.3% | 2024Q3 | |
2924 宏太-KY | 21.25天 | 28.58天 | 0.4% | 0.4% | 2024Q3 | |
2929 淘帝-KY | 2.51天 | 86.98天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
3003 健和興 | 203.8天 | 77.51天 | 1% | 0% | 2024Q3 | |
3019 亞光 | 56.8天 | 67.96天 | 14.2% | 0.3% | 2024Q3 | |
3284 太普高 | 174.24天 | 93.83天 | 4.9% | -1.1% | 2024Q3 | |
3441 聯一光 | 225.27天 | 75.26天 | 0% | -0.5% | 2024Q3 | |
3663 鑫科 | 104.08天 | 75.3天 | 12% | -2.7% | 2024Q3 | |
3708 上緯投控 | 48.22天 | 160.78天 | 1.9% | 0.7% | 2024Q3 | |
4154 樂威科-KY | 136.88天 | 82.12天 | 24.7% | 2.6% | 2024Q3 | |
4163 鐿鈦 | 251.42天 | 34.01天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
4426 利勤 | 76.81天 | 54.28天 | 0.1% | 0% | 2024Q3 | |
4503 金雨 | 173.75天 | 55.36天 | 5.4% | 0.8% | 2024Q3 | |
4534 慶騰 | 116.3天 | 105.88天 | 1.3% | 0.6% | 2024Q3 | |
4536 拓凱 | 78.79天 | 64.12天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
4551 智伸科 | 103.53天 | 100.54天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
4564 元翎 | 95.74天 | 114.14天 | 0.3% | -0.2% | 2024Q3 | |
4566 時碩工業 | 100.6天 | 122.42天 | 4% | 0.2% | 2024Q3 | |
4569 六方科-KY | 87.32天 | 88.79天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
4754 國碳科 | 102.79天 | 48.82天 | 10.2% | 5.6% | 2024Q3 | |
4770 上品 | 181.08天 | 126.55天 | 71.4% | 17.6% | 2024Q3 | |
5205 中茂 | 0天 | 136.88天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
5230 雷笛克光學 | 134.84天 | 114.77天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
5276 達輝-KY | 50.74天 | 68.53天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
5312 寶島科 | 167.05天 | 4.55天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
5410 國眾 | 22.51天 | 105.61天 | 18.2% | -2.3% | 2024Q3 | |
6151 晉倫 | 92.24天 | 107.55天 | 0.4% | 0% | 2024Q3 | |
6509 聚和 | 151.73天 | 88.95天 | 2.1% | -0.3% | 2024Q3 | |
6581 鋼聯 | 68.73天 | 40.15天 | 10% | 2.3% | 2024Q3 | |
6593 台灣銘板 | 130.41天 | 50.1天 | 0.4% | 0% | 2024Q3 | |
6629 泰金-KY | 86.87天 | 60.07天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
6671 三能-KY | 87.75天 | 39.61天 | 3.9% | 0.3% | 2024Q3 | |
6768 志強-KY | 55.02天 | 64.06天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
6803 崑鼎 | 4.76天 | 40.63天 | 7.5% | -1.8% | 2024Q3 | |
6890 來億-KY | 66.5天 | 57.58天 | 1.9% | -0.2% | 2024Q3 | |
6894 衛司特 | 73.12天 | 113.13天 | 20.2% | 0.8% | 2024Q3 | |
6923 中台 | 11.81天 | 47.44天 | 1.7% | -2.3% | 2024Q3 | |
6951 青新-創 | 20.34天 | 34.22天 | 12.2% | -0.4% | 2024Q3 | |
6957 裕慶-KY | 42.28天 | 73.02天 | 2.7% | -1.3% | 2024Q3 | |
6968 萬達寵物 | 120.7天 | 4.95天 | 3.9% | 0.7% | 2024Q3 | |
6969 成信實業*-創 | 258.54天 | 20.74天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
8033 雷虎 | 379.93天 | 47.73天 | 2% | 1.3% | 2024Q3 | |
8085 福華 | 51.4天 | 112.99天 | 0.1% | -0.1% | 2024Q3 | |
8341 日友 | 4.4天 | 55.45天 | 16.2% | 3% | 2024Q3 | |
8342 益張 | 56.77天 | 51.55天 | 3.3% | -0.6% | 2024Q3 | |
8354 冠好 | 95.46天 | 90.43天 | 0.5% | -0.4% | 2024Q3 | |
8390 金益鼎 | 74.4天 | 21.56天 | 0% | -0.1% | 2024Q3 | |
8401 白紗科 | 17.94天 | 73.41天 | 3.6% | 0.2% | 2024Q3 | |
8404 百和興業-KY | 249.56天 | 65.73天 | 0.4% | -0.4% | 2024Q3 | |
8411 福貞-KY | 52.76天 | 72.62天 | 3.5% | -2% | 2024Q3 | |
8421 旭源 | 120.54天 | 93.55天 | 4.9% | -0.9% | 2024Q3 | |
8422 可寧衛 | 10.32天 | 61.93天 | 39.2% | 37.1% | 2024Q3 | |
8429 金麗-KY | 0天 | 34.89天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
8431 匯鑽科 | 29.27天 | 106.67天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
8438 昶昕 | 17.69天 | 36.24天 | 0.1% | -4.9% | 2024Q3 | |
8440 綠電 | 48.79天 | 25.59天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
8442 威宏-KY | 52.09天 | 80.89天 | 1.5% | -2.4% | 2024Q3 | |
8443 阿瘦 | 333.2天 | 9.8天 | 57.9% | 1% | 2024Q3 | |
8467 波力-KY | 76.65天 | 73.87天 | 3.3% | -0.4% | 2024Q3 | |
8481 政伸 | 74.74天 | 86.61天 | 0% | -0.2% | 2024Q3 | |
8488 吉源-KY | 40.52天 | 110.34天 | 3.8% | 0.5% | 2024Q3 | |
8906 花王 | 31.59天 | 86.1天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
8921 沈氏 | 42.98天 | 74.07天 | 1.9% | 0.2% | 2024Q3 | |
8924 大田 | 52.58天 | 62.31天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
8931 大汽電 | 26.95天 | 35.93天 | 0.2% | 0% | 2024Q3 | |
8932 智通* | 42天 | 86.32天 | 1% | -0.1% | 2024Q3 | |
8935 邦泰 | 198.88天 | 92.69天 | 0.3% | 0.3% | 2024Q3 | |
8938 明安 | 76.74天 | 72.13天 | 0.4% | -0.1% | 2024Q3 | |
8941 關中 | 62.57天 | 19.93天 | 27.1% | -3.1% | 2024Q3 | |
8996 高力 | 115.73天 | 75.87天 | 4.4% | 0% | 2024Q3 | |
9802 鈺齊-KY | 72.34天 | 78.15天 | 5% | -1% | 2024Q3 | |
9904 寶成 | 85.81天 | 44.7天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
9905 大華 | 66.4天 | 80.66天 | 4.4% | -1.2% | 2024Q3 | |
9907 統一實 | 39.58天 | 46.11天 | 0.7% | 0.2% | 2024Q3 | |
9910 豐泰 | 47.76天 | 34.99天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
9929 秋雨 | 30.31天 | 69.83天 | 0.3% | 0.2% | 2024Q3 | |
9930 中聯資源 | 13.85天 | 39.47天 | 2.7% | 0.1% | 2024Q3 | |
9938 百和 | 160.43天 | 58.74天 | 0.8% | -0.6% | 2024Q3 | |
9939 宏全 | 42.51天 | 70.23天 | 7.7% | -0.1% | 2024Q3 | |
9949 琉園 | 1292.71天 | 44.24天 | 23.6% | 20.7% | 2024Q3 | |
9950 萬國通 | 106.31天 | 61.21天 | 2% | -0.3% | 2024Q3 | |
9955 佳龍 | 69.12天 | 9天 | 0% | 0% | 2024Q3 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。