最後更新 2025-04-16 00:43:02 (UTC+8)
月營收分析
判斷 其他 月營收的循環週期以及成長趨勢。
傳播事業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 1.5% |
月營收季增率 | -5.9% |
月營收年增率 | -1.9% |
截至2025-03-31
個股列表
傳播事業 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3629 地心引力 | 64.3% | 142.2 | -48.8% | 2025-03-31 | |
6101 寬魚國際 | 51.5% | -62.3 | -39.9% | 2025-03-31 | |
6625 必應 | 31% | 4.1 | 14.9% | 2025-03-31 | |
8923 時報 | 11.3% | 6.3 | 17.9% | 2025-03-31 | |
6180 橘子 | 11% | 7.5 | -14.2% | 2025-03-31 | |
9928 中視 | 8.3% | 16.7 | -10.3% | 2025-03-31 | |
9929 秋雨 | 7.3% | 21.6 | -2.9% | 2025-03-31 | |
6596 寬宏藝術 | 2.5% | 37.2 | -5% | 2025-03-31 | |
3045 台灣大 | 0.8% | -7.4 | -1.1% | 2025-03-31 | |
8450 霹靂 | 0.7% | -9.1 | -19.4% | 2025-03-31 | |
6184 大豐電 | 0.7% | -3.1 | 2.4% | 2025-03-31 | |
5478 智冠 | - | -2.5 | -6.8% | 2025-03-31 | |
2614 東森 | - | 6.8 | -11.4% | 2025-03-31 | |
2640 大車隊 | -0.1% | -0.1 | 3.8% | 2025-03-31 | |
6464 台數科 | -0.2% | -4.4 | 2.7% | 2025-03-31 | |
8446 華研 | -2.5% | -9.3 | -13.4% | 2025-03-31 | |
6856 鑫傳 | -5.1% | -15.5 | 60.9% | 2025-03-31 | |
4803 | -7.9% | -4.1 | -14.9% | ||
4806 桂田文創 | -23% | -5.4 | 457.6% | 2025-03-31 | |
6240 松崗 | -25.3% | -27.4 | -17.7% | 2025-03-31 | |
6404 | -34.1% | -66 | -83.2% | 2024-05-31 | |
2949 欣新網 | - | - | - | ||
8487 愛爾達-創 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。