最後更新 2024-12-13 00:42:46 (UTC+8)
相關個股
傢俱 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
8342 益張 | 0.3% | 13.4 | 6.1% | - | |
1598 岱宇 | -0.1% | - | - | 0.2% | |
6616 特昇-KY | -3.3% | - | - | - | |
8066 來思達 | -4% | - | 1.2% | 0.1% | |
8482 商億-KY | -6.7% | 17.4 | 4.6% | - | |
8427 | -63.1% | - | - | - | |
6807 峰源-KY | - | 14.3 | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。