最後更新 2023-11-16 00:46:32 (UTC+8)
月營收分析
判斷 其他電子業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
封測用設備 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 1.3% |
月營收季增率 | 6.2% |
月營收年增率 | -28.6% |
截至2023-10-31
個股列表
封測用設備 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
6187 萬潤 | 14.9% | 40.8 | -26% | 2023-10-31 | |
2360 致茂 | 10.5% | 20.6 | -27.3% | 2023-10-31 | |
6261 久元 | 1% | -0.4 | -17.1% | 2023-10-31 | |
8027 鈦昇 | -0.2% | 23.3 | -46.9% | 2023-10-31 | |
6640 均華 | -0.7% | 15.1 | -42.2% | 2023-10-31 | |
3131 弘塑 | -4.8% | -15.5 | -13.3% | 2023-10-31 | |
2464 盟立 | -4.9% | 11.7 | -18.1% | 2023-10-31 | |
3581 博磊 | -5.2% | 5.3 | -7.4% | 2023-10-31 | |
5443 均豪 | -6.5% | -6.6 | -57.5% | 2023-10-31 | |
3055 蔚華科 | -12.1% | -22 | -49.6% | 2023-10-31 | |
3563 牧德 | -13.6% | -33.2 | -22.9% | 2023-10-31 | |
3093 港建* | -16.8% | -38.7 | -41.9% | 2023-10-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。