最後更新 2024-10-13 00:45:27 (UTC+8)
月營收分析
判斷 其他電子業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
半導體設備 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 5% |
月營收季增率 | 5.8% |
月營收年增率 | 22.8% |
截至2024-09-30
個股列表
半導體設備 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3093 港建* | 107.1% | 128.5 | 26% | 2024-09-30 | |
1595 川寶 | 55.5% | 44.8 | -23.2% | 2024-09-30 | |
3167 大量 | 23% | 54.7 | 134% | 2024-09-30 | |
6613 朋億* | 20.9% | 9.3 | 13.2% | 2024-09-30 | |
6187 萬潤 | 15.9% | 60.1 | 485.8% | 2024-09-30 | |
6425 易發 | 12.4% | -25.2 | 55.9% | 2024-09-30 | |
3413 京鼎 | 9.6% | 23.7 | 54.9% | 2024-09-30 | |
6698 旭暉應材 | 9.5% | 9.8 | -18.2% | 2024-09-30 | |
6438 迅得 | 7.4% | 6.5 | 5.9% | 2024-09-30 | |
6829 千附精密 | 7.3% | -15 | -5% | 2024-09-30 | |
3455 由田 | 7% | 2.1 | 12% | 2024-09-30 | |
4541 晟田 | 6.9% | 13.3 | 25.9% | 2024-09-30 | |
6640 均華 | 6.7% | 13.9 | 106% | 2024-09-30 | |
2464 盟立 | 6.2% | 21.4 | -9.1% | 2024-09-30 | |
3581 博磊 | 4.9% | 9.3 | -6% | 2024-09-30 | |
3055 蔚華科 | 4.6% | 45 | -29% | 2024-09-30 | |
6196 帆宣 | 4% | 2.4 | 15.1% | 2024-09-30 | |
8091 翔名 | 2.5% | 1.7 | 17.3% | 2024-09-30 | |
2360 致茂 | 0.6% | -2.9 | 16.2% | 2024-09-30 | |
3583 辛耘 | 0.4% | -0.4 | 43.7% | 2024-09-30 | |
5443 均豪 | -0.1% | 6.9 | 52.1% | 2024-09-30 | |
3551 世禾 | -0.3% | -4.4 | 16.9% | 2024-09-30 | |
7556 意德士 | -0.5% | 12.2 | 34.3% | 2024-09-30 | |
3131 弘塑 | -0.7% | -1.8 | 19.8% | 2024-09-30 | |
8027 鈦昇 | -1.4% | -17.3 | 1.4% | 2024-09-30 | |
6788 華景電 | -2.5% | 7.2 | 54.6% | 2024-09-30 | |
6532 瑞耘 | -2.8% | -1.6 | -6.2% | 2024-09-30 | |
6218 豪勉 | -4% | -4.1 | 0.8% | 2024-09-30 | |
3580 友威科 | -4.1% | -39.4 | -18.8% | 2024-09-30 | |
3680 家登 | -4.4% | 3 | 43% | 2024-09-30 | |
3178 公準 | -7% | -22 | -24.1% | 2024-09-30 | |
3490 單井 | -8.3% | -12.7 | -22.8% | 2024-09-30 | |
2467 志聖 | -11.2% | -18.9 | 16.6% | 2024-09-30 | |
4949 有成精密 | - | - | - | ||
6877 鏵友益 | - | - | - | ||
6895 宏碩系統 | - | - | - | ||
6937 天虹 | - | - | - | ||
6953 家碩 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。