最後更新 2024-10-16 00:45:39 (UTC+8)
相關個股
半導體設備 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3093 港建* | 107.1% | 25 | - | - | |
1595 川寶 | 55.5% | - | - | -6.4% | |
3167 大量 | 23% | - | 0.2% | -1.2% | |
6613 朋億* | 20.9% | 13.4 | 6.7% | - | |
6187 萬潤 | 15.9% | 61.3 | 1.4% | -4.7% | |
6425 易發 | 12.4% | - | - | 2.5% | |
3413 京鼎 | 9.6% | 16.3 | 3.3% | -3.7% | |
6698 旭暉應材 | 9.5% | - | - | 0.2% | |
6438 迅得 | 7.4% | 23.3 | 3.1% | 13.6% | |
6829 千附精密 | 7.3% | 31.1 | - | -0.3% | |
3455 由田 | 7% | 29.9 | 2.6% | -0.4% | |
4541 晟田 | 6.9% | - | - | - | |
6640 均華 | 6.7% | 97.6 | 0.9% | - | |
2464 盟立 | 6.2% | - | 0.7% | -6.6% | |
3581 博磊 | 4.9% | 82.8 | 0.8% | 0.3% | |
3055 蔚華科 | 4.6% | - | - | -0.1% | |
6196 帆宣 | 4% | 13 | 4.7% | - | |
8091 翔名 | 2.5% | 19.3 | 3.7% | -0.7% | |
2360 致茂 | 0.6% | 36.1 | 2% | 0.6% | |
3583 辛耘 | 0.4% | 44.6 | 1.1% | 10.4% | |
5443 均豪 | -0.1% | 80.3 | 1.2% | -13.5% | |
3551 世禾 | -0.3% | 17.3 | 2.8% | 0.3% | |
7556 意德士 | -0.5% | 24.3 | 2.2% | - | |
3131 弘塑 | -0.7% | 72.6 | 1% | 0.1% | |
8027 鈦昇 | -1.4% | - | - | -5.6% | |
6788 華景電 | -2.5% | 22.2 | - | -8.6% | |
6532 瑞耘 | -2.8% | 18.3 | 3.6% | 0.7% | |
6218 豪勉 | -4% | - | - | -0.1% | |
3580 友威科 | -4.1% | 41.1 | 1.8% | -23.6% | |
3680 家登 | -4.4% | 46.1 | 1.6% | -0.4% | |
3178 公準 | -7% | 22.3 | 2.3% | - | |
3490 單井 | -8.3% | - | - | 6.6% | |
2467 志聖 | -11.2% | 57.1 | 1.5% | 1.8% | |
4949 有成精密 | - | - | - | 0.1% | |
6877 鏵友益 | - | - | - | 0.8% | |
6895 宏碩系統 | - | - | - | -0.6% | |
6937 天虹 | - | - | - | -0.1% | |
6953 家碩 | - | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。