最後更新
月營收分析
判斷 光電業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
光電業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 1.5% |
月營收季增率 | 11.8% |
月營收年增率 | 9.7% |
截至2025-03-31
月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位。
光電業 月營收-股價散佈圖
光電業 月營收與股價低度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
低度相關 0.04
FindBillion.com
相關子產業月營收成長率
相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率。
產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
投影機 | 7.2% | 15.9% | 23.5% | 2025-03-31 | |
車用玻璃 | 6.9% | 12.4% | 14.1% | 2025-03-31 | |
碟片預錄 | 6.2% | -10% | -38.5% | 2025-03-31 | |
電纜連接件及附件 | 5.9% | 53% | 7.4% | 2025-03-31 | |
太陽能系統運用 | 5.3% | 5.6% | 9.5% | 2025-03-31 | |
導電玻璃 | 4.8% | 9.2% | -12.1% | 2025-03-31 | |
光碟片 | 4.5% | 2.4% | -12.6% | 2025-03-31 | |
太陽能導電漿 | 3.7% | 4% | -8.9% | 2025-03-31 | |
LED照明產品 | 3.5% | 14.8% | 19.2% | 2025-03-31 | |
LED | 3.3% | 13.7% | 18.7% | 2025-03-31 | |
玻璃基板加工 | 2.2% | 11% | 26.9% | 2025-03-31 | |
觸控面板 | 1.8% | 14.3% | 10.8% | 2025-03-31 | |
太陽能發電 | 1.8% | 13.4% | 4.6% | 2025-03-31 | |
OLED | 1.6% | 14.1% | 15.6% | 2025-03-31 | |
面板業 | 1.5% | 12.7% | 9.1% | 2025-03-31 | |
LED封裝 | 1.4% | 8.6% | 18.4% | 2025-03-31 | |
TFT-LCD | 1.4% | 14% | 15.5% | 2025-03-31 | |
IC檢測設備 | 1.4% | 15.4% | 32.4% | 2025-03-31 | |
中小尺吋面板 | 1.3% | 12.8% | 16.4% | 2025-03-31 | |
光學鏡片/頭 | 1.3% | 18.5% | 28.6% | 2025-03-31 | |
數位相機 | 1.3% | 11.5% | 17.6% | 2025-03-31 | |
自動化設備 | 0.8% | 1% | 4.2% | 2025-03-31 | |
LED晶粒 | 0.6% | 4.7% | 4.4% | 2025-03-31 | |
數位相機組裝 | 0.5% | 5.5% | 6.1% | 2025-03-31 | |
鎖 | 0.5% | 1.5% | -5% | 2025-03-31 | |
太陽能 | 0.3% | 4.9% | 18.5% | 2025-03-31 | |
偏光板 | 0% | -4.8% | 3.3% | 2025-03-31 | |
面板設備 | -0.4% | -8.3% | 3.7% | 2025-03-31 | |
面板零組件 | -0.4% | 4.1% | -0.9% | 2025-03-31 | |
紅外線傳輸模組 | -0.5% | 4.7% | 0.6% | 2025-03-31 | |
投影機零件 | -0.7% | 15.6% | 19.1% | 2025-03-31 | |
LED磊晶 | -1.1% | 7.5% | 0% | 2025-03-31 | |
安全監控系統 | -1.1% | 1.1% | 3.1% | 2025-03-31 | |
玻璃 | -1.2% | 2.8% | -0.5% | 2025-03-31 | |
影像感測元件 | -1.5% | -4.9% | 21.3% | 2025-03-31 | |
光阻劑 | -1.9% | -0.1% | 12.1% | 2025-03-31 | |
背光模組 | -1.9% | 4.4% | 1.9% | 2025-03-31 | |
光學膜 | -2.4% | 3.5% | 2.5% | 2025-03-31 | |
LCM | -2.6% | 1.6% | -14.4% | 2025-03-31 | |
光學 | -2.7% | -0.1% | 22.7% | 2025-03-31 | |
太陽能電池模組 | -3.7% | -1.8% | 18.4% | 2025-03-31 | |
LED設備 | -4.6% | -6% | 20.4% | 2025-03-31 | |
太陽能電池 | -5.1% | -6.7% | 15.6% | 2025-03-31 | |
照明 | -5.2% | -12.3% | -11.5% | 2025-03-31 | |
玻璃基板 | -8.3% | 19.8% | 118.2% | 2025-03-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。