最後更新
月營收分析
判斷 光電業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
光電業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -2.1% |
月營收季增率 | -1.8% |
月營收年增率 | 5.9% |
截至2024-09-30
月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位。
光電業 月營收-股價散佈圖
光電業 月營收與股價低度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
低度相關 0.06
FindBillion.com
相關子產業月營收成長率
相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率。
產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
玻璃基板 | 15.9% | 27.6% | -30.3% | 2024-09-30 | |
IC檢測設備 | 2.6% | -4.6% | 26.7% | 2024-09-30 | |
LED設備 | 2.5% | 6.5% | 41.9% | 2024-09-30 | |
自動化設備 | 2.4% | 3.4% | -8.2% | 2024-09-30 | |
影像感測元件 | 2.4% | 13.1% | 37.3% | 2024-09-30 | |
投影機 | 2% | 6.4% | 19.4% | 2024-09-30 | |
家電 | 1.9% | 5.7% | 17.8% | 2024-09-30 | |
太陽能電池 | 1.2% | -0.2% | 15% | 2024-09-30 | |
數位相機組裝 | 1% | 5.6% | 11% | 2024-09-30 | |
太陽能電池模組 | 0.8% | 0.2% | 15.3% | 2024-09-30 | |
光學 | 0.7% | 13.9% | 42.1% | 2024-09-30 | |
數位相機 | 0.6% | 8.2% | 18% | 2024-09-30 | |
光阻劑 | 0.5% | 0.2% | -0.2% | 2024-09-30 | |
玻璃基板加工 | 0.5% | 0.3% | 28.1% | 2024-09-30 | |
LCM | 0.3% | 1.9% | 5.6% | 2024-09-30 | |
投影機零件 | 0.2% | 3.2% | -7% | 2024-09-30 | |
TFT-LCD | -0.1% | -1.3% | 3.4% | 2024-09-30 | |
中小尺吋面板 | -0.2% | -0.7% | 4.8% | 2024-09-30 | |
OLED | -0.4% | -1.4% | 4.1% | 2024-09-30 | |
光學鏡片/頭 | -0.6% | 10.1% | 20.5% | 2024-09-30 | |
太陽能 | -0.8% | -0.1% | 7.7% | 2024-09-30 | |
電纜連接件及附件 | -0.9% | 2.1% | -3.9% | 2024-09-30 | |
面板設備 | -1% | 0.5% | 4.3% | 2024-09-30 | |
光碟片 | -1.1% | -6.2% | -4.4% | 2024-09-30 | |
LED照明產品 | -1.2% | 0% | 0.3% | 2024-09-30 | |
LED | -1.2% | -0.2% | 1.1% | 2024-09-30 | |
安全監控系統 | -1.4% | -1.8% | 0.2% | 2024-09-30 | |
車用玻璃 | -1.7% | -2.2% | 31.3% | 2024-09-30 | |
紅外線傳輸模組 | -1.8% | -2% | 13.7% | 2024-09-30 | |
偏光板 | -1.9% | -1.4% | -5.4% | 2024-09-30 | |
LED封裝 | -2% | 0.7% | -0.8% | 2024-09-30 | |
背光模組 | -2.1% | 0.7% | 13.1% | 2024-09-30 | |
LED磊晶 | -2.2% | -0.4% | 11.1% | 2024-09-30 | |
照明 | -2.3% | -9.6% | -6.1% | 2024-09-30 | |
光學膜 | -2.4% | -3% | -0.6% | 2024-09-30 | |
面板業 | -2.7% | -4% | 4.7% | 2024-09-30 | |
觸控面板 | -3% | -5% | 3.3% | 2024-09-30 | |
LED晶粒 | -3.1% | -3.5% | 7% | 2024-09-30 | |
太陽能導電漿 | -4.1% | -9% | 11.3% | 2024-09-30 | |
碟片預錄 | -4.8% | -30.6% | 12.3% | 2024-09-30 | |
太陽能發電 | -4.9% | -7% | -0.1% | 2024-09-30 | |
玻璃 | -5.2% | -12% | -16.5% | 2024-09-30 | |
面板零組件 | -6.6% | -7% | 6% | 2024-09-30 | |
太陽能系統運用 | -7.2% | -6% | -5.6% | 2024-09-30 | |
導電玻璃 | -18.9% | -22.5% | 2.5% | 2024-09-30 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。