最後更新 2023-12-08 16:30:33 (UTC+8)
存貨分析
判斷 光電業 存貨周轉趨勢。
光電業 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
57.09天
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 光電業 應收帳款周轉趨勢。
光電業 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
66.17天
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 光電業 合約負債。
光電業 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
3.7%
FindBillion.com
相關子產業財報
相關子產業財報資料。
產業名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IC檢測設備 | 250.57天 | 118.89天 | 18.1% | -2.6% | 2023Q3 | |
LCM | 50.16天 | 67.1天 | 8.8% | -1.5% | 2023Q3 | |
LED | 90.99天 | 78.83天 | 15.1% | 0.2% | 2023Q3 | |
LED封裝 | 76.29天 | 89.22天 | 9.1% | 0.6% | 2023Q3 | |
LED晶粒 | 95.5天 | 117.85天 | 1.8% | 0.5% | 2023Q3 | |
LED照明產品 | 89.53天 | 78.29天 | 18.2% | 0.2% | 2023Q3 | |
LED磊晶 | 75.99天 | 127.56天 | 0.3% | 0.1% | 2023Q3 | |
LED設備 | 217.17天 | 129.31天 | 37.6% | -3% | 2023Q3 | |
OLED | 49.47天 | 44.13天 | 2.7% | 0.7% | 2023Q3 | |
TFT-LCD | 48.83天 | 44.06天 | 2.3% | 0.6% | 2023Q3 | |
中小尺吋面板 | 50.23天 | 44.18天 | 2.6% | 0.4% | 2023Q3 | |
偏光板 | 86.95天 | 84.61天 | 0.6% | -0.1% | 2023Q3 | |
光學 | 87.08天 | 83.14天 | 8.5% | 1% | 2023Q3 | |
光學膜 | 83.11天 | 121.93天 | 4.8% | 1.6% | 2023Q3 | |
光學鏡片/頭 | 65.65天 | 60.77天 | 7.9% | -0.1% | 2023Q3 | |
光碟片 | 115.87天 | 68.13天 | 2.4% | 0.4% | 2023Q3 | |
光阻劑 | 158.73天 | 83.18天 | 10.4% | -0.2% | 2023Q3 | |
太陽能 | 64.14天 | 60.98天 | 19.6% | 0.2% | 2023Q3 | |
太陽能導電漿 | 116.28天 | 105.34天 | 3.3% | -23.7% | 2023Q3 | |
太陽能發電 | 66.05天 | 57.8天 | 12.8% | -1.4% | 2023Q3 | |
太陽能系統運用 | 70.89天 | 41.89天 | 4.2% | -0.5% | 2023Q3 | |
太陽能電池 | 41.93天 | 64.67天 | 37.3% | 1.1% | 2023Q3 | |
太陽能電池模組 | 39.59天 | 56.09天 | 13.7% | 1.2% | 2023Q3 | |
安全監控系統 | 100.93天 | 66.04天 | 19.5% | 0.6% | 2023Q3 | |
導電玻璃 | 34.37天 | 51.32天 | 3.3% | 0.1% | 2023Q3 | |
影像感測元件 | 64.73天 | 72.44天 | 7.5% | 0.9% | 2023Q3 | |
投影機零件 | 69.65天 | 69.75天 | 8.2% | -1.9% | 2023Q3 | |
數位相機 | 61.95天 | 68.61天 | 6.7% | 0% | 2023Q3 | |
數位相機組裝 | 67.72天 | 78.8天 | 10.1% | 0.5% | 2023Q3 | |
照明 | 123.76天 | 79.89天 | 2.8% | -1% | 2023Q3 | |
玻璃 | 101.79天 | 94.6天 | 4.1% | 0.3% | 2023Q3 | |
玻璃基板 | 68.88天 | 46.45天 | 1.6% | 0.7% | 2023Q3 | |
玻璃基板加工 | 39.39天 | 82.79天 | 0.8% | -0.2% | 2023Q3 | |
碟片預錄 | 29.7天 | 62.19天 | 16.6% | 5.9% | 2023Q3 | |
紅外線傳輸模組 | 63.21天 | 119.63天 | 0.9% | 0% | 2023Q3 | |
背光模組 | 49.53天 | 91.31天 | 4.4% | -0.5% | 2023Q3 | |
自動化設備 | 106.8天 | 70.19天 | 18.6% | -2.7% | 2023Q3 | |
觸控面板 | 47.83天 | 50.64天 | 2.3% | 0.6% | 2023Q3 | |
車用玻璃 | 31.9天 | 78.2天 | 0.7% | -1.1% | 2023Q3 | |
電纜連接件及附件 | 79.66天 | 75.6天 | 0.3% | 0% | 2023Q3 | |
面板業 | 48.98天 | 52.29天 | 3.1% | 0.2% | 2023Q3 | |
面板設備 | 169.28天 | 100.53天 | 57.6% | -2.5% | 2023Q3 | |
面板零組件 | 56.11天 | 87.11天 | 3.3% | 0.2% | 2023Q3 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。