最後更新 2023-11-16 00:44:50 (UTC+8)
月營收分析
判斷 光電業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
LED 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -1.2% |
月營收季增率 | -0.6% |
月營收年增率 | -3.9% |
截至2023-10-31
個股列表
LED 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
4768 晶呈科技 | 16.5% | -15.7 | -51.3% | 2023-10-31 | |
6164 華興 | 15.6% | 8.3 | -3.4% | 2023-10-31 | |
4944 | 11.3% | -45.3 | -82.8% | 2023-09-30 | |
3516 亞帝歐 | 10.6% | 21.8 | 6.8% | 2023-10-31 | |
8111 立碁 | 9.9% | 2.4 | -4.9% | 2023-10-31 | |
3031 佰鴻 | 8.3% | 9.2 | -27.2% | 2023-10-31 | |
8131 福懋科 | 5.5% | -4.5 | -34.3% | 2023-10-31 | |
2486 一詮 | 5.2% | 10.6 | 13.1% | 2023-10-31 | |
3207 耀勝 | 5.1% | -17.8 | -30.6% | 2023-10-31 | |
5230 雷笛克光學 | 4.7% | 18.5 | 15.2% | 2023-10-31 | |
2340 台亞 | 4.5% | 6 | 14.2% | 2023-10-31 | |
6168 宏齊 | 4.3% | 2.5 | -4.8% | 2023-10-31 | |
2491 吉祥全 | 3.7% | 27 | 90.7% | 2023-10-31 | |
1560 中砂 | 3.5% | 7.6 | -3.1% | 2023-10-31 | |
6271 同欣電 | 2.9% | -9.8 | -25.1% | 2023-10-31 | |
2478 大毅 | 2.8% | 2.9 | 3.4% | 2023-10-31 | |
3003 健和興 | 2.8% | -3.6 | -18.4% | 2023-10-31 | |
5281 | 2.6% | -14.8 | -6.9% | 2023-09-30 | |
3339 泰谷 | 2.2% | 3.7 | 6.9% | 2023-10-31 | |
3591 艾笛森 | 2.1% | 18.2 | 17% | 2023-10-31 | |
6289 華上 | 1.2% | -11.1 | -46.5% | ||
6261 久元 | 1% | -0.4 | -17.1% | 2023-10-31 | |
2393 億光 | 1% | - | -1.1% | 2023-10-31 | |
6224 聚鼎 | 0.8% | 1.3 | 5.1% | 2023-10-31 | |
3066 李洲 | 0.8% | 8.3 | -20.6% | 2023-10-31 | |
6278 台表科 | 0.8% | -3 | -26.2% | 2023-10-31 | |
6222 上揚 | 0.6% | 25.6 | -53.8% | 2023-10-31 | |
6127 九豪 | -0.1% | -4 | 32.7% | 2023-10-31 | |
2426 鼎元 | -0.2% | -0.9 | 0.7% | 2023-10-31 | |
4956 光鋐 | -0.2% | 0.1 | -4.4% | 2023-10-31 | |
6288 聯嘉 | -0.4% | 2.9 | 13.7% | 2023-10-31 | |
3406 玉晶光 | -0.4% | 63.3 | 21.6% | 2023-10-31 | |
3653 健策 | -0.4% | 7.2 | -5.6% | 2023-10-31 | |
6412 群電 | -0.7% | -6.4 | -5.1% | 2023-10-31 | |
2308 台達電 | -0.8% | -1.8 | -1% | 2023-10-31 | |
3383 新世紀 | -0.8% | -16.7 | -38.1% | ||
5355 佳總 | -1.3% | -9.4 | -15.3% | 2023-10-31 | |
1611 中電 | -1.6% | 0.2 | -13.7% | 2023-10-31 | |
3346 麗清 | -1.9% | -5.2 | 46.1% | 2023-10-31 | |
2301 光寶科 | -2.5% | -1.9 | -14.4% | 2023-10-31 | |
5383 金利 | -2.6% | -7.7 | -22.1% | 2023-10-31 | |
6282 康舒 | -2.9% | 51.9 | 41.3% | 2023-10-31 | |
3437 榮創 | -4.1% | -2.3 | 37.4% | 2023-10-31 | |
4972 湯石照明 | -4.5% | -2.3 | -12.6% | 2023-10-31 | |
6226 光鼎 | -4.6% | 37.8 | 14.3% | 2023-10-31 | |
2371 大同 | -5.5% | -20.5 | 19.8% | 2023-10-31 | |
2390 云辰 | -6.6% | -14.5 | -1.1% | 2023-10-31 | |
2457 飛宏 | -9.2% | -16.5 | -20.3% | 2023-10-31 | |
2466 冠西電 | -32.5% | -45.5 | -13.2% | 2023-10-31 | |
3714 富采 | - | - | - | ||
5244 弘凱 | - | - | - | ||
6854 錼創科技-KY創 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。