最後更新 2024-10-15 16:50:27 (UTC+8)
月營收分析
判斷 光電業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
LED 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -1.2% |
月營收季增率 | -0.2% |
月營收年增率 | 1.1% |
截至2024-09-30
個股列表
LED 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
2491 吉祥全 | 16% | 14.6 | -3% | 2024-09-30 | |
4944 | 11.3% | -45.3 | -82.8% | 2023-09-30 | |
6224 聚鼎 | 11% | 24.5 | 14.2% | 2024-09-30 | |
4956 光鋐 | 7.9% | 14.1 | 28.1% | 2024-09-30 | |
1560 中砂 | 4.1% | 6.1 | 12.8% | 2024-09-30 | |
2457 飛宏 | 3.2% | 4.5 | -14% | 2024-09-30 | |
3516 亞帝歐 | 3.1% | -12.7 | 9.8% | 2024-09-30 | |
2486 一詮 | 2.6% | 6.6 | 11.9% | 2024-09-30 | |
5281 | 2.6% | -14.8 | -6.9% | 2023-09-30 | |
5383 | 2.4% | 13.4 | -16.3% | 2024-04-30 | |
6127 九豪 | 2.4% | 16.7 | 37% | 2024-09-30 | |
3591 艾笛森 | 2.3% | 6.9 | 26.9% | 2024-09-30 | |
3339 泰谷 | 2.3% | -1.8 | 30.9% | 2024-09-30 | |
3066 李洲 | 2.3% | 9.4 | 13.4% | 2024-09-30 | |
5244 弘凱 | 1.7% | 0.2 | 2.6% | 2024-09-30 | |
5230 雷笛克光學 | 1.6% | 8.5 | 24.2% | 2024-09-30 | |
6289 華上 | 1.2% | -11.1 | -46.5% | ||
3653 健策 | 1.2% | 3.9 | 9.7% | 2024-09-30 | |
6288 聯嘉 | 0.9% | -3.2 | 26.2% | 2024-09-30 | |
3003 健和興 | 0.6% | 5.9 | 19.4% | 2024-09-30 | |
6226 光鼎 | 0.6% | -4.1 | -30.2% | 2024-09-30 | |
2308 台達電 | 0.1% | 2 | 4.1% | 2024-09-30 | |
6168 宏齊 | - | 5.7 | 5.8% | 2024-09-30 | |
2478 大毅 | -0.2% | - | 11.3% | 2024-09-30 | |
6412 群電 | -0.4% | 5.1 | 6.4% | 2024-09-30 | |
8111 立碁 | -0.5% | 0.1 | 14% | 2024-09-30 | |
3406 玉晶光 | -0.5% | -11.7 | -14% | 2024-09-30 | |
3383 新世紀 | -0.8% | -16.7 | -38.1% | ||
2340 台亞 | -0.9% | 2.1 | 2.9% | 2024-09-30 | |
6261 久元 | -0.9% | -12.3 | 17.6% | 2024-09-30 | |
2393 億光 | -1.4% | -4.3 | 22% | 2024-09-30 | |
2426 鼎元 | -1.9% | 4 | 12.2% | 2024-09-30 | |
2301 光寶科 | -2.1% | 3.6 | -7.6% | 2024-09-30 | |
3714 富采 | -2.5% | -0.9 | 8.6% | 2024-09-30 | |
6278 台表科 | -3.4% | -13.4 | -13.6% | 2024-09-30 | |
4972 湯石照明 | -3.6% | -6.5 | 67.1% | 2024-09-30 | |
8131 福懋科 | -3.8% | -10.2 | 26.7% | 2024-09-30 | |
6282 康舒 | -4.6% | -3.6 | -13.5% | 2024-09-30 | |
6271 同欣電 | -4.7% | -8.4 | 15% | 2024-09-30 | |
5355 佳總 | -4.8% | -2.8 | 14.1% | 2024-09-30 | |
1611 中電 | -5.5% | -10 | -18.5% | 2024-09-30 | |
2390 云辰 | -5.7% | -0.9 | 7.7% | 2024-09-30 | |
6164 華興 | -5.8% | -15.8 | 13.9% | 2024-09-30 | |
2371 大同 | -6.8% | -6.4 | 6% | 2024-09-30 | |
3031 佰鴻 | -7.2% | -17.7 | 11.4% | 2024-09-30 | |
3346 麗清 | -8% | -11.7 | -2.9% | 2024-09-30 | |
3437 榮創 | -8.3% | -15.4 | -10.5% | 2024-09-30 | |
4768 晶呈科技 | -11% | -6.7 | 55.7% | 2024-09-30 | |
3207 耀勝 | -13.4% | -18.8 | 63.4% | 2024-09-30 | |
6222 上揚 | -15.4% | -9.7 | -1% | 2024-09-30 | |
2466 冠西電 | -16.5% | -12.5 | 0.8% | 2024-09-30 | |
6854 錼創科技-KY創 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。