最後更新 2024-10-13 00:50:55 (UTC+8)
相關個股
面板設備 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3498 陽程 | 71.3% | - | - | 0.5% | |
6425 易發 | 12.4% | - | - | 2.5% | |
6234 高僑 | 7.5% | 21.8 | 2.1% | 0.1% | |
3455 由田 | 7% | 29.7 | 2.6% | -0.4% | |
2464 盟立 | 6.2% | - | 0.7% | -6.6% | |
2493 揚博 | 3.9% | 16.2 | 5.5% | 0.1% | |
6664 群翊 | 0.3% | 21.1 | 3.4% | - | |
5443 均豪 | -0.1% | 85.6 | 1.1% | -13.5% | |
3551 世禾 | -0.3% | 16.6 | 2.9% | 0.3% | |
3178 公準 | -7% | 21.1 | 2.4% | - | |
8064 東捷 | -8.4% | - | - | -0.3% | |
2467 志聖 | -11.2% | 61.4 | 1.4% | 1.8% | |
3535 晶彩科 | -70.1% | - | 0.2% | 0.9% | |
6877 鏵友益 | - | - | - | 0.8% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。