最後更新 2025-04-16 00:49:34 (UTC+8)
月營收分析
判斷 光電業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
面板業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 1.5% |
月營收季增率 | 12.7% |
月營收年增率 | 9.1% |
截至2025-03-31
個股列表
面板業 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
8104 錸寶 | 35.5% | 65.1 | 37.4% | 2025-03-31 | |
2359 所羅門 | 24.7% | 29.3 | 48.7% | 2025-03-31 | |
3623 富晶通 | 15.6% | 28.8 | 2.3% | 2025-03-31 | |
3622 洋華 | 5.9% | 53 | 7.4% | 2025-03-31 | |
3673 TPK-KY | 4.7% | 9 | -12.1% | 2025-03-31 | |
5220 萬達光電 | 4.3% | 18 | 13.4% | 2025-03-31 | |
8085 福華 | 3.9% | 18.2 | 14.6% | 2025-03-31 | |
6456 GIS-KY | 3% | 22.9 | 2.7% | 2025-03-31 | |
6116 彩晶 | 2.1% | 14.9 | 13.5% | 2025-03-31 | |
3481 群創 | 1.9% | 16.1 | 11% | 2025-03-31 | |
8069 元太 | 1.7% | 5.9 | 43.1% | 2025-03-31 | |
8049 晶采 | 1.6% | -0.4 | -10.9% | 2025-03-31 | |
5432 新門 | 1.2% | -1.2 | -17.7% | 2025-03-31 | |
2409 友達 | 1.1% | 12.3 | 19.3% | 2025-03-31 | |
5315 光聯 | -0.6% | 7.8 | 66.7% | 2025-03-31 | |
3049 精金 | -1.3% | -17.5 | 10.8% | 2025-03-31 | |
6167 久正 | -1.9% | -14.5 | -7.1% | 2025-03-31 | |
3168 眾福科 | -2.4% | -2.3 | -7.1% | 2025-03-31 | |
5245 智晶 | -2.5% | 0.9 | 2.1% | 2025-03-31 | |
6120 達運 | -3.5% | 12.9 | -6.3% | 2025-03-31 | |
6189 豐藝 | -4.2% | -1.3 | -29.2% | 2025-03-31 | |
4995 晶達 | -4.5% | -11.1 | 6.7% | 2025-03-31 | |
6143 振曜 | -5.2% | 6.6 | 17.8% | 2025-03-31 | |
3038 全台 | -5.5% | -8.2 | -18% | 2025-03-31 | |
4729 熒茂 | -6% | 3.9 | 17.3% | 2025-03-31 | |
8105 凌巨 | -6.7% | -11.1 | 1.1% | 2025-03-31 | |
2429 銘旺科 | -8.3% | 19.8 | 118.2% | 2025-03-31 | |
3285 微端 | -8.8% | -21.8 | -22.1% | 2025-03-31 | |
6899 創為精密 | - | - | - | ||
6916 華凌 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。