最後更新 2024-08-16 00:53:30 (UTC+8)
相關個股
面板業 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
2359 所羅門 | 17.4% | - | 0.9% | - | |
8085 福華 | 14.8% | - | - | - | |
8105 凌巨 | 13.4% | - | - | - | |
3049 精金 | 11% | - | - | - | |
4995 晶達 | 9.1% | 17.2 | 5.3% | - | |
6143 振曜 | 5% | 30.5 | 2.7% | - | |
6120 達運 | 4.4% | - | - | - | |
2429 銘旺科 | 3.6% | - | - | - | |
3622 洋華 | 2.7% | - | 4% | - | |
5245 智晶 | 2.6% | - | - | - | |
4729 熒茂 | 2.5% | - | - | - | |
3168 眾福科 | 2.3% | - | - | - | |
8049 晶采 | 2.1% | 13.3 | 6% | - | |
6456 GIS-KY | 0.7% | - | - | - | |
2409 友達 | 0.3% | - | - | - | |
6116 彩晶 | 0.1% | - | - | - | |
5315 光聯 | - | 16.8 | 5.2% | - | |
8104 錸寶 | -0.5% | - | - | - | |
8069 元太 | -0.6% | 42.7 | 1.6% | - | |
3673 TPK-KY | -1.9% | - | - | - | |
3481 群創 | -3% | - | - | - | |
3038 全台 | -4% | 11.1 | 6.5% | - | |
6189 豐藝 | -5% | 14.8 | 6.1% | - | |
3623 富晶通 | -5.2% | - | - | - | |
5432 新門 | -6.2% | - | 0.3% | - | |
5220 萬達光電 | -8.5% | 18.9 | 3.8% | - | |
6167 久正 | -10% | - | 1.6% | - | |
3285 微端 | -16% | - | - | - | |
6899 創為精密 | - | - | - | - | |
6916 華凌 | - | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。