最後更新 2025-03-16 00:48:52 (UTC+8)
月營收分析
判斷 光電業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
觸控面板 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 3.6% |
月營收季增率 | 11.7% |
月營收年增率 | 11.8% |
截至2025-02-28
個股列表
觸控面板 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
6116 彩晶 | 9.4% | 12.3 | 7.5% | 2025-02-28 | |
4729 熒茂 | 9% | 22.9 | 23% | 2025-02-28 | |
3622 洋華 | 8.8% | 35.1 | -16.3% | 2025-02-28 | |
3623 富晶通 | 7.8% | 7.4 | -14.9% | 2025-02-28 | |
2429 銘旺科 | 5.1% | 44.5 | 243.1% | 2025-02-28 | |
3673 TPK-KY | 4.3% | 1.1 | -15.9% | 2025-02-28 | |
5220 萬達光電 | 4.2% | 18.4 | 10.9% | 2025-02-28 | |
3481 群創 | 3.7% | 11.7 | 12.5% | 2025-02-28 | |
2409 友達 | 3.5% | 11.4 | 16% | 2025-02-28 | |
6456 GIS-KY | 2.7% | 22.9 | 25.3% | 2025-02-28 | |
3038 全台 | -2.9% | 1.6 | -14.8% | 2025-02-28 | |
3049 精金 | -10.8% | -19.4 | 30.7% | 2025-02-28 | |
6899 創為精密 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。