最後更新 2023-11-16 00:46:18 (UTC+8)
相關個股
安全監控系統 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
5314 世紀 | 63.5% | - | - | - | |
4712 南璋 | 21.7% | - | - | -0.6% | |
6419 京晨科 | 21.4% | - | - | -0.2% | |
3297 杭特 | 14.7% | - | - | 0.1% | |
3356 奇偶 | 10.6% | - | - | 0.7% | |
3229 晟鈦 | 9.2% | - | - | -0.1% | |
5484 慧友 | 8.6% | - | - | - | |
5309 系統電 | 6.2% | - | - | 0.4% | |
2423 固緯 | 5.6% | 14.3 | 5.4% | - | |
8072 陞泰 | 5.4% | - | - | - | |
3059 華晶科 | 5% | 34.4 | 2.7% | 13.9% | |
3669 圓展 | 1.2% | - | - | 0.4% | |
5489 彩富 | 1.1% | - | 4.9% | - | |
3701 大眾控 | 0.8% | - | - | -1.1% | |
9917 中保科 | 0.7% | 20 | - | 0.1% | |
2352 佳世達 | - | 19.8 | 2.5% | -0.7% | |
3434 哲固 | -0.5% | - | - | 0.3% | |
9925 新保 | -1.5% | 15.7 | - | -0.2% | |
3128 昇銳 | -2.6% | 24.5 | 3.7% | -0.5% | |
2332 友訊 | -3.5% | - | - | -0.5% | |
6556 勝品 | -5.1% | 12 | - | -0.6% | |
2371 大同 | -5.5% | - | - | -0.3% | |
2390 云辰 | -6.6% | - | - | -0.5% | |
5251 天鉞電 | -11.8% | - | - | 0.2% | |
3454 晶睿 | -15.5% | 25.5 | 2.8% | -0.1% | |
6560 欣普羅 | -16.2% | - | - | -0.1% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。