最後更新 2024-11-16 00:44:50 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 太陽能系統運用 月營收的循環週期以及成長趨勢。
相關個股
太陽能系統運用 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3073 天方能源 | 169.5% | - | - | - | |
8087 麗升能源 | 40.9% | - | - | - | |
3713 新晶投控 | 14.7% | - | - | - | |
1605 華新 | 8.7% | - | 3.4% | -0.7% | |
6244 茂迪 | 7% | - | 2% | 0.9% | |
6692 進能服 | 5.8% | - | - | 0.2% | |
3043 科風 | 4.3% | - | - | 2.3% | |
2904 匯僑 | 0.6% | 14.5 | 5.1% | - | |
3686 達能 | 0.3% | - | - | 4.6% | |
3027 盛達 | -1.3% | - | 0.5% | -0.3% | |
3050 鈺德 | -4.8% | 20.4 | 3.7% | -0.1% | |
3089 | -8.4% | - | - | - | |
3490 單井 | -11.8% | - | - | -0.7% | |
3576 聯合再生 | -16% | - | - | 0.4% | |
2406 國碩 | -17.1% | - | - | 0.2% | |
6873 泓德能源 | -32.1% | 26.8 | - | -0.7% | |
3642 | -35.5% | - | - | - | |
6869 雲豹能源 | - | 71 | - | 0.9% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。