最後更新 2024-11-16 00:44:48 (UTC+8)
月營收分析
判斷 光電業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
太陽能發電 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -3.8% |
月營收季增率 | -7.9% |
月營收年增率 | -2.3% |
截至2024-10-31
個股列表
太陽能發電 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
8087 麗升能源 | 40.9% | -39.4 | 175.4% | 2024-10-31 | |
3713 新晶投控 | 14.7% | 44.8 | -37.2% | 2024-10-31 | |
1742 台蠟 | 13.6% | -13.2 | -15.7% | 2024-10-31 | |
5210 寶碩 | 7.9% | -8.9 | -11% | 2024-10-31 | |
2904 匯僑 | 2.5% | 0.1 | 17.5% | 2024-10-31 | |
6282 康舒 | -1.2% | -3.5 | -12.3% | 2024-10-31 | |
3027 盛達 | -1.3% | 16.8 | 2.9% | 2024-10-31 | |
3073 天方能源 | -4.4% | 4.2 | 0.6% | 2024-10-31 | |
6130 上亞科技 | -11.4% | -14.3 | -13.5% | 2024-10-31 | |
3691 碩禾 | -17.7% | -29.3 | 128.6% | 2024-10-31 | |
6477 安集 | -18.1% | -15.1 | 6.3% | 2024-10-31 | |
4529 淳紳 | -23% | 5.6 | -2.7% | 2024-10-31 | |
6869 雲豹能源 | - | - | - | ||
6873 泓德能源 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。