最後更新 2024-12-13 00:42:56 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 光學鏡片/頭 月營收的循環週期以及成長趨勢。
相關個股
光學鏡片/頭 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
6859 伯特光 | 18.9% | - | - | 2.4% | |
6283 淳安 | 15.3% | - | - | 0.1% | |
6209 今國光 | 13.2% | - | - | 0.1% | |
3441 聯一光 | 8.8% | - | - | -1.3% | |
3059 華晶科 | 4.9% | 30 | 2.6% | 0.2% | |
3712 永崴投控 | 4% | - | 4.6% | -3.8% | |
3504 揚明光 | 2.8% | - | - | -0.2% | |
3019 亞光 | -2.2% | 36.1 | 1.8% | 4.4% | |
2374 佳能 | -3.4% | - | - | 0.4% | |
3630 新鉅科 | -4.5% | - | - | -0.1% | |
3362 先進光 | -7.1% | - | - | 0.8% | |
3406 玉晶光 | -7.2% | 14.9 | 2.7% | 0.8% | |
4976 佳凌 | -8.9% | - | - | 0.4% | |
3008 大立光 | -9.8% | 13.3 | 3.6% | -0.1% | |
6668 中揚光 | -11.7% | - | - | -0.7% | |
6517 保勝光學 | -25% | 16 | - | 0.2% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。