最後更新 2024-10-31
ETF列表
持有 DT Midstream, Inc.(DTM) 的ETF。透過此分析可以找尋持有此個股的ETF,可在選股與分散風險中取得平衡。
ETF代碼 | ETF名稱 | 比例 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
MDY | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 0.3% | 11.1% | 0.37 | -42.2% |
IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.29% | 11.3% | 0.37 | -42.2% |
VBR | Vanguard Small Cap Value Index Fund | 0.22% | 11% | 0.36 | -45.3% |
SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.2% | 9.5% | 0.32 | -42.4% |
VB | Vanguard Small Cap Index Fund | 0.13% | 10.2% | 0.33 | -42% |
VXF | Vanguard Extended Market Index Fund | 0.11% | 10.5% | 0.34 | -41.7% |
IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.07% | 10.8% | 0.37 | -40.6% |
DFAC | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.05% | - | - | - |
VYM | Vanguard High Dividend Yield Index Fund | 0.04% | 10.7% | 0.39 | -35.2% |
IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 0.03% | 9.9% | 0.34 | -38.5% |
IWB | iShares Russell 1000 ETF | 0.02% | 15% | 0.55 | -34.6% |
IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.02% | 17.1% | 0.6 | -32.3% |
ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.01% | 14.7% | 0.54 | -35% |
SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.01% | 14.7% | 0.54 | -35.2% |
IUSV | iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.01% | 12.1% | 0.44 | -37.5% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | 0.01% | 14.7% | 0.54 | -35% |
VT | Vanguard Total World Stock Index Fund | 0.01% | 11.1% | 0.4 | -34.2% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。