最後更新 2025-04-21 16:30:39 (UTC+8)
如何挑選特別股?
一般而言,直覺性挑選高殖利率(=股利/股價),但如果特別股被收回了,每年都有配分股利,其實應該看的是內部報酬率,怎麼算呢?很簡單,透過下方資訊就可以找到。
殖利率排名
排名 | 特別股名稱 | 收盤價 | 殖利率 |
---|---|---|---|
1 | 2838A 聯邦銀甲特 | 53.9 | 4.9% |
2 | 2887E 台新戊特 | 51 | 4.8% |
3 | 8112A 至上甲特 | 42.95 | 4.7% |
4 | 2888B 新光金乙特 | 38.25 | 4.7% |
5 | 9941A 裕融企業甲 | 50 | 4.7% |
IRR 排名
排名 | 特別股名稱 | 收盤價 | IRR |
---|---|---|---|
1 | 2887F 台新戊特二 | 46.6 | 25.8% |
2 | 2888A 新光金甲特 | 38.15 | 20.8% |
3 | 5871A 中租-KY | 99.7 | 17.7% |
4 | 2836A 高雄銀甲特 | 22.3 | 17% |
5 | 2348A 海悅特甲 | 35.65 | 17% |
特別股列表
台股全部上市櫃的特別股。
特別股 名稱 | 收盤價 | 發行 價格 | 近一月 報酬率 | 近一季 報酬率 | 近一年 報酬率 | 是否 收回 | 是否 累積股利 | 有無 轉換權 | 目前 殖利率 | 目前 IRR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101B 台泥乙特 | 47.85 | 50 | 0.4% | 1.1% | 2.3% | 是 | 否 | 無 | 4.2% | - | |
1312A 國喬特 | 22.6 | 10 | -0.7% | 1.3% | -10.7% | 否 | 是 | 無 | 2.6% | - | |
1522A 堤維西甲特 | 47.9 | 50 | -1.8% | -1.6% | 10.5% | 是 | 否 | 無 | 4.2% | 11.8% | |
2002A 中鋼特別股 | 38.8 | 10 | -3.4% | -3.1% | -7.3% | 否 | 是 | 有 | 3.6% | - | |
2348A 海悅特甲 | 35.65 | 40 | -2.6% | -2.9% | 11.5% | 是 | 否 | 無 | 4.5% | 17% | |
2836A 高雄銀甲特 | 22.3 | 25 | -1.5% | -1.1% | 10.1% | 是 | 否 | 無 | 3.5% | 17% | |
2838A 聯邦銀甲特 | 53.9 | 50 | 0% | 1.1% | 6.4% | 是 | 否 | 無 | 4.9% | - | |
2881A 富邦特 | 63.8 | 60 | -0.5% | 1.1% | 7.7% | 是 | 否 | 無 | 4.3% | - | |
2881B 富邦金乙特 | 62.3 | 60 | 0.2% | 2.6% | 9% | 是 | 否 | 無 | 3.9% | - | |
2881C 富邦金丙特 | 52.1 | 60 | -0.6% | -2.1% | -0.9% | 是 | 否 | 無 | 3.5% | 8.7% | |
2882A 國泰特 | 61.8 | 60 | -0.2% | 1.5% | 6.1% | 是 | 否 | 無 | 4.1% | - | |
2882B 國泰金乙特 | 61.6 | 60 | 0% | 2.3% | 7.8% | 是 | 否 | 無 | 3.5% | 13.4% | |
2883B 開發金乙特 | 7.73 | 10 | -3.3% | -2.5% | 9.2% | 是 | 否 | 無 | 4.5% | 13% | |
2887E 台新戊特 | 51 | 50 | -1.5% | -0.8% | 1.7% | 是 | 否 | 無 | 4.8% | - | |
2887F 台新戊特二 | 46.6 | 50 | -2.1% | -1.1% | 4.7% | 是 | 否 | 無 | 4.1% | 25.8% | |
2888A 新光金甲特 | 38.15 | 45 | -0.5% | 2.6% | 46.4% | 是 | 否 | 無 | 4.5% | 20.8% | |
2888B 新光金乙特 | 38.25 | 45 | -0.4% | 2.7% | 45.7% | 是 | 否 | 無 | 4.7% | 14.3% | |
2891B 中信金乙特 | 63.5 | 60 | 0% | 1.1% | 9.7% | 是 | 否 | 無 | 3.6% | - | |
2891C 中信金丙特 | 59.3 | 60 | 0.2% | 1.4% | 5.3% | 是 | 否 | 無 | 3.2% | 9% | |
2897A 王道銀甲特 | 10.3 | 10 | 1% | 0.3% | 6.2% | 是 | 否 | 有 | 4.6% | - | |
2897B 王道銀乙特 | 11.75 | 12 | -2.1% | -1.7% | % | 是 | 否 | 有 | 1.2% | 5.3% | |
3036A 文曄甲特 | 50.1 | 50 | -0.6% | -0.2% | 11.3% | 是 | 否 | 無 | 4% | 14.5% | |
3702A 大聯大甲特 | 51.7 | 50 | 0.4% | 2.8% | 14.7% | 是 | 否 | 無 | 4% | - | |
5871A 中租-KY | 99.7 | 100 | -0.3% | 1% | 7.2% | 是 | 否 | 無 | 3.8% | 17.7% | |
6592A 和潤企業甲 | 96.2 | 100 | -1.2% | -0.1% | 2.9% | 是 | 否 | 無 | 4.4% | 8.3% | |
6592B 和潤企業乙 | 97 | 100 | -0.5% | -0.8% | 4.1% | 是 | 否 | 無 | 4.6% | 7.3% | |
8112A 至上甲特 | 42.95 | 45 | -2.3% | -2.3% | 4.9% | 是 | 否 | 無 | 4.7% | 10.6% | |
8349A 恒耀國際股 | 48 | 50 | -3.6% | -4.4% | 11.2% | 是 | 否 | 無 | 4.5% | - | |
9941A 裕融企業甲 | 50 | 50 | -2.7% | -2.7% | 3.1% | 是 | 否 | 無 | 4.7% | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。